031
031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES)
Presupuesto aceptadoUSD 1.568.650
Facturado realUSD 32.064.719
Costos realesUSD 1.635.484
ResultadoUSD 30.429.235
Pendiente de cobroUSD 32.064.719
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031 | ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | JMB | JMB S.A. | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
| 284 | ASIST TECNICA BSAS | 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | VENTOSELECT | EN_EJECUCION | Abrir individual | |
| 489 | ASISTTECNICA BSAS | 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 723 | ASIST TECNICA BS AS | 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (66)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000535 | Venta FA A 00005 00000535 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 1.977.100 | 284 | Editar |
| 2026-07-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000529 | Venta FA A 00005 00000529 Ventas | JMB S.A. | USD 1.609.667 | 284 | Editar |
| 2026-07-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000528 | Venta FA A 00005 00000528 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 333.753 | 284 | Editar |
| 2026-06-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000522 | Venta FA A 00005 00000522 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 333.753 | 284 | Editar |
| 2026-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000521 | Venta FA A 00005 00000521 Ventas | JMB S.A. | USD 1.609.667 | 284 | Editar |
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000514 | Venta FA A 00005 00000514 Ventas | JMB S.A. | USD 143.315 | 284 | Editar |
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000513 | Venta FA A 00005 00000513 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000512 | Venta FA A 00005 00000512 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000064 | Venta NC A 00005 00000064 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD -330.177 | 284 | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000505 | Venta FA A 00005 00000505 Ventas | JMB S.A. | USD 143.315 | 284 | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000504 | Venta FA A 00005 00000504 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000502 | Venta FA A 00005 00000502 Ventas | JMB S.A. | USD 1.264.131 | 284 | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000063 | Venta NC A 00005 00000063 Ventas | JMB S.A. | USD -1.370.644 | 284 | Editar |
| 2026-03-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000500 | Venta FA A 00005 00000500 Ventas | JMB S.A. | USD 1.370.644 | 284 | Editar |
| 2026-03-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000492 | Venta FA A 00005 00000492 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 330.177 | 284 | Editar |
| 2026-02-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000059 | Venta NC A 00005 00000059 Ventas | JMB S.A. | USD -140.459 | 284 | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000484 | Venta FA A 00005 00000484 Ventas | JMB S.A. | USD 1.404.590 | 284 | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000483 | Venta FA A 00005 00000483 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2026-01-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000057 | Venta NC A 00005 00000057 Ventas | JMB S.A. | USD -140.459 | 284 | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000477 | Venta FA A 00005 00000477 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000476 | Venta FA A 00005 00000476 Ventas | JMB S.A. | USD 1.404.590 | 284 | Editar |
| 2025-12-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000471 | Venta FA A 00005 00000471 Ventas | JMB S.A. | USD 1.404.590 | 284 | Editar |
| 2025-12-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000470 | Venta FA A 00005 00000470 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 304.519 | 284 | Editar |
| 2025-11-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000458 | Venta FA A 00005 00000458 Ventas | JMB S.A. | USD 1.310.474 | 284 | Editar |
| 2025-11-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000457 | Venta FA A 00005 00000457 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-10-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000451 | Venta FA A 00005 00000451 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000443 | Venta FA A 00005 00000443 Ventas | JMB S.A. | USD 1.310.474 | 284 | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000054 | Venta NC A 00005 00000054 Ventas | JMB S.A. | USD -1.299.752 | 284 | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000440 | Venta FA A 00005 00000440 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000439 | Venta FA A 00005 00000439 Ventas | JMB S.A. | USD 1.299.752 | 284 | Editar |
| 2025-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000433 | Venta FA A 00005 00000433 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000432 | Venta FA A 00005 00000432 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-08-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000427 | Venta FA A 00005 00000427 Ventas | METAL PINT S R L | USD 1.141.451 | 284 | Editar |
| 2025-07-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000426 | Venta FA A 00005 00000426 Ventas | DORINKA S.R.L. | USD 484.000 | 284 | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000424 | Venta FA A 00005 00000424 Ventas | RIASA S.R.L | USD 3.414 | 284 | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000414 | Venta FA A 00005 00000414 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000413 | Venta FA A 00005 00000413 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-06-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000410 | Venta FA A 00005 00000410 Ventas | METAL PINT S R L | USD 334.192 | 284 | Editar |
| 2025-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000404 | Venta FA A 00005 00000404 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 281.727 | 284 | Editar |
| 2025-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000403 | Venta FA A 00005 00000403 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-05-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000712 | Venta PRE P 00001 00000712 Ventas | MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES | USD 2.255.038 | 284 | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000051 | Venta NC A 00005 00000051 Ventas | METAL PINT S R L | USD -615.830 | 284 | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000397 | Venta FA A 00005 00000397 Ventas | METAL PINT S R L | USD 143.943 | 284 | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000396 | Venta FA A 00005 00000396 Ventas | METAL PINT S R L | USD 615.830 | 284 | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000395 | Venta FA A 00005 00000395 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 266.787 | 284 | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000394 | Venta FA A 00005 00000394 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-04-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000393 | Venta FA A 00005 00000393 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-04-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000392 | Venta FA A 00005 00000392 Ventas | JMB S.A. | USD 1.191.340 | 284 | Editar |
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000390 | Venta FA A 00005 00000390 Ventas | METAL PINT S R L | USD 566.879 | 284 | Editar |
| 2025-04-03 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000382 | Venta FA A 00005 00000382 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 266.787 | 284 | Editar |
| 2025-03-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000799 | Venta PRE P 00001 00000799 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | USD 3.246.799 | 284 | Editar |
| 2025-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000380 | Venta FA A 00005 00000380 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 266.787 | 284 | Editar |
| 2025-03-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000018 | Venta ND A 00005 00000018 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 38.482 | 284 | Editar |
| 2025-03-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000017 | Venta ND A 00005 00000017 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 29.621 | 284 | Editar |
| 2025-02-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000372 | Venta FA A 00005 00000372 Ventas | JMB S.A. | USD 1.396.950 | 284 | Editar |
| 2025-02-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000371 | Venta FA A 00005 00000371 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 257.169 | 284 | Editar |
| 2025-01-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000368 | Venta FA A 00005 00000368 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 1.132 | 284 | Editar |
| 2025-01-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000367 | Venta FA A 00005 00000367 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 774 | 284 | Editar |
| 2025-01-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000046 | Venta NC A 00005 00000046 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD -802.278 | 284 | Editar |
| 2025-01-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000045 | Venta NC A 00005 00000045 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD -1.172.593 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000365 | Venta FA A 00005 00000365 Ventas | JMB S.A. | USD 274.199 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000364 | Venta FA A 00005 00000364 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 802.278 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000363 | Venta FA A 00005 00000363 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 1.172.593 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000366 | Venta FA A 00005 00000366 Ventas | JMB S.A. | USD 304.013 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000362 | Venta FA A 00005 00000362 Ventas | JMB S.A. | USD 1.396.950 | 284 | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000361 | Venta FA A 00005 00000361 Ventas | LABORATORIOS SL SA | USD 257.169 | 284 | Editar |
Facturas de compra / costos (59)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003630 | Pago F 00001 00003630 aplicado a FB B 00001 00895515 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 21.398 | 284 | Editar |
| 2025-10-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00895515 | Compra FB B 00001 00895515 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 21.398 | 284 | Editar |
| 2025-10-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00009 00000044 | Pago F 00009 00000044 aplicado a FB B 00009 00040768 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESPIPER SRL | USD 7.700 | 284 | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00009 00040768 | Compra FB B 00009 00040768 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESPIPER SRL | USD 7.700 | 284 | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003629 | Pago F 00001 00003629 aplicado a FB B 00001 00213475 VIATICOS Y MOVILIDAD | DEL SUR REPUESTOS | USD 20.845 | 284 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00213475 | Compra FB B 00001 00213475 VIATICOS Y MOVILIDAD | DEL SUR REPUESTOS | USD 20.845 | 284 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012737 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 13.493 | 284 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012734 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 294.529 | 284 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012706 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 343.598 | 284 | Editar |
| 2025-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000078 | Pago F 00005 00000078 aplicado a FB B 00005 00029306 REFRIGERIO | P11 CANNING - PARADOR CANNING SRL | USD 20.900 | 284 | Editar |
| 2025-09-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00029306 | Compra FB B 00005 00029306 REFRIGERIO | P11 CANNING - PARADOR CANNING SRL | USD 20.900 | 284 | Editar |
| 2025-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012734 | Compra FA A 00002 00012734 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 294.529 | 284 | Editar |
| 2025-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012737 | Compra FA A 00002 00012737 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 13.493 | 284 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012706 | Compra FA A 00002 00012706 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 343.598 | 284 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002567 | Pago P 00011 00002567 aplicado a FA A 00004 00003459 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 493.680 | 284 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000117 | Pago F 00003 00000117 aplicado a FC C 00003 00001302 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maqueira Rodriguez Karina Vanesa | USD 39.955 | 284 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00001302 | Compra FC C 00003 00001302 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maqueira Rodriguez Karina Vanesa | USD 39.955 | 284 | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000068 | Pago F 00005 00000068 aplicado a FA A 00005 00017947 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ciudad De Juegos S. R. L. | USD 89.999 | 284 | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00017947 | Compra FA A 00005 00017947 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ciudad De Juegos S. R. L. | USD 89.999 | 284 | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003459 | Compra FA A 00004 00003459 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 493.680 | 284 | Editar |
| 2025-05-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002153 | Pago P 00011 00002153 aplicado a FA A 00002 00211848 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 14.015 | 284 | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000018 | Pago F 00021 00000018 aplicado a FB B 00021 00154225 REFRIGERIO | UNITY OIL SA | USD 18.530 | 284 | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00154225 | Compra FB B 00021 00154225 REFRIGERIO | UNITY OIL SA | USD 18.530 | 284 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002059 | Pago P 00011 00002059 aplicado a FA A 00004 00008288 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | USD 231.185 | 284 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 12.307 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000137 | Pago F 00008 00000137 aplicado a FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.522 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005017 | Compra FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.522 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000137 | Pago F 00008 00000137 aplicado a FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 02043 00000056 | Pago F 02043 00000056 aplicado a FB B 02043 02161360 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | USD 6.350 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005017 | Compra FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | 284 | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02043 02161360 | Compra FB B 02043 02161360 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | USD 6.350 | 284 | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00008288 | Compra FA A 00004 00008288 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | USD 231.185 | 284 | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00211848 | Compra FA A 00002 00211848 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 14.015 | 284 | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000127 | Pago F 00008 00000127 aplicado a FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 7.025 | 284 | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000331 | Compra FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 7.025 | 284 | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000127 | Pago F 00008 00000127 aplicado a FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | 284 | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000331 | Compra FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | 284 | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000128 | Pago F 00008 00000128 aplicado a FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 3.057 | 284 | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000332 | Compra FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 3.057 | 284 | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000128 | Pago F 00008 00000128 aplicado a FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 2 | 284 | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000332 | Compra FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 2 | 284 | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003145 | Pago F 00001 00003145 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | EXPRESS - AUTO POTTER | USD 2.002 | 284 | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | EXPRESS - AUTO POTTER | USD 2 | 284 | Editar |
| 2025-03-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000064 | Pago F 00004 00000064 aplicado a FA A 00004 00054906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FEDERICO NAHUEL RAMIREZ DIAZ | USD 38.052 | 284 | Editar |
| 2025-03-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00054906 | Compra FA A 00004 00054906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FEDERICO NAHUEL RAMIREZ DIAZ | USD 30 | 284 | Editar |
| 2025-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011396 | Compra FA A 00002 00011396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 10 | 284 | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000100 | Pago F 00003 00000100 aplicado a FA A 00003 00015404 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PAGLIA PAOLA ANDREA | USD 33.299 | 284 | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00015404 | Compra FA A 00003 00015404 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PAGLIA PAOLA ANDREA | USD 27 | 284 | Editar |
| 2025-02-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001784 | Pago P 00011 00001784 aplicado a FA A 00004 00003189 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 588.326 | 284 | Editar |
| 2025-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001689 | Pago P 00011 00001689 aplicado a FA A 00005 00020942 SERVICIOS MEDICOS | SANTA CECILIA MEDICINA INTEGRAL - RKT SERVICIOS ASISTENCIALES SA | USD 26.809 | 284 | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001686 | Pago P 00011 00001686 aplicado a FA A 00002 00010655 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 208.171 | 284 | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001686 | Pago P 00011 00001686 aplicado a FA A 00002 00010608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 28.799 | 284 | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00020942 | Compra FA A 00005 00020942 SERVICIOS MEDICOS | SANTA CECILIA MEDICINA INTEGRAL - RKT SERVICIOS ASISTENCIALES SA | USD 22 | 284 | Editar |
| 2025-01-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001637 | Pago P 00011 00001637 aplicado a FA A 00002 00010532 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 3.041 | 284 | Editar |
| 2025-01-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001637 | Pago P 00011 00001637 aplicado a FA A 00002 00010496 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 129.960 | 284 | Editar |
| 2025-01-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001635 | Pago P 00011 00001635 aplicado a FA A 00004 00003137 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 561.612 | 284 | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003189 | Compra FA A 00004 00003189 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 482 | 284 | Editar |
| 2025-01-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001607 | Pago P 00011 00001607 aplicado a FB B 00001 00000005 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | COMISION DERIPLOM | USD 142.114 | 284 | Editar |
