Planilla de resultados
Los proyectos IVA B, Personal Suma IVA, Devoluciones y Ganancias/retiros socios quedan fuera de esta planilla.
Facturado
$ 246.977.831
Cobrado
$ 0
Costos
$ 154.323.324
Resultado
$ 92.654.507
| Proyecto / centro | Tipo | Facturado | Cobrado | Costos | Impuestos | Empleados | Estructura | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | CENTRO_COSTO | $ 0 | $ 0 | $ 28.304.552 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -28.304.552 |
| VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | CENTRO_COSTO | $ 0 | $ 0 | $ 56.063.908 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -56.063.908 |
| VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | CENTRO_COSTO | $ 0 | $ 0 | $ 14.267.382 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -14.267.382 |
| (C) SHOWROOM 088.(CERRADO) SHOWROOM | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 95.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -95.700 |
| 401. AUTOMATIZACIÓN 401. Automatización de Carros RIG MABE | OPERATIVO | $ 14.230.849 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.230.849 |
| AGITADOR SUP 400. AGITADOR SUP | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 1.661.801 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1.661.801 |
| ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | OPERATIVO | $ 305.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 305.732 |
| AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | OPERATIVO | $ 58.438.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.438.000 |
| ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 232.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -232.000 |
| ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 420.838 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -420.838 |
| ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 1.279.793 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1.279.793 |
| EXPLANADA DE TANQUES 403. EXPLANADA DE TANQUES | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 1.223.403 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1.223.403 |
| EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 19.909.935 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -19.909.935 |
| FILTROS ANTIEXPLO 399. FILTROS ANTIEXPLOSIVOS DISAL | OPERATIVO | $ 28.021.875 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.021.875 |
| IMPORTACION 6 405. IMPORTACION 6 | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 5.384.216 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -5.384.216 |
| IMPORTACION 7 406. IMPORTACION 7 | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 14.874.545 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -14.874.545 |
| IMPORTACION 8 407. IMPORTACION 8 | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 3.731.947 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -3.731.947 |
| INV BSAS 022. INVERSIONES BS AS | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 1.526.198 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1.526.198 |
| INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 195.666 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -195.666 |
| MANT - LABO SL 356. Mant - Labo SL | OPERATIVO | $ 333.753 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 333.753 |
| MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | OPERATIVO | $ 1.609.667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.609.667 |
| MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | OPERATIVO | $ 4.545.703 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.545.703 |
| MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | OPERATIVO | $ 139.492.253 | $ 0 | $ 1.666.135 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.826.118 |
| NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -200.000 |
| PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 2.233.569 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -2.233.569 |
| PLATAF ESTRINCHADORA 398. PLATAFORMA ESTRINCHADORA | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 372.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -372.700 |
| SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -40.000 |
| TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | OPERATIVO | $ 0 | $ 0 | $ 639.037 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -639.037 |
