Agente local Nacional Sistema
Esta pantalla recibe datos desde la PC donde corre Nacional Sistema. La base MySQL local no se expone a internet: el agente local lee y envía por HTTPS.
Explorar datos recibidos
La conexión ya trajo esquema y muestras. Entrá acá para ver tablas, columnas y registros de ejemplo de Nacional Sistema.
Estado de configuración
config.agent.php: encontrado.
Endpoints activos:
api/agent_ping.phpapi/agent_schema.phpapi/agent_sample.phpapi/agent_sync_raw.php
Fuentes conectadas
| Empresa | Agente | Base informada | Estado | Último ping | Esquema | Muestra | Sync |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INT | PC-NACIONAL-VENTOS-INT | localhost / sma | OK | 2026-07-27 02:51:28 | 2026-07-27 02:51:57 | 2026-07-27 02:52:11 | 2026-11-22 03:02:46 |
| VENTOS_INOX | PC-NACIONAL-VENTOS-INOX | localhost / ventos inox | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:53 | 2026-07-27 02:52:07 | 2026-11-22 03:02:20 |
| VENTOSELECT | PC-NACIONAL-VENTOSELECT | localhost / ventoselect | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:49 | 2026-07-27 02:52:04 | 2026-11-22 03:01:36 |
Últimas acciones del agente
| Fecha | Empresa | Acción | Estado | Cantidad | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:02:46 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 265 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 265. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:44 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:42 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:40 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:38 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:36 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:34 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:33 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:31 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:29 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:27 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:25 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:22 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 393. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:20 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 242 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 5. Actualizados: 237. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:18 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
