031
031. 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES)
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 38.347.066
Costos reales$ 2.496.295
Resultado$ 35.850.771
Pendiente de cobro$ 38.347.066
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.342.147
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 460.165
Ganancias estimada 25%
$ 8.962.693
Total estimado
$ 10.765.005
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 8
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (66)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000535 | A | Venta FA A 00005 00000535 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 1.977.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-07-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000529 | A | Venta FA A 00005 00000529 Ventas | JMB S.A. | $ 1.609.667 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-07-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000528 | A | Venta FA A 00005 00000528 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 333.753 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-06-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000522 | A | Venta FA A 00005 00000522 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 333.753 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000521 | A | Venta FA A 00005 00000521 Ventas | JMB S.A. | $ 1.609.667 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000514 | A | Venta FA A 00005 00000514 Ventas | JMB S.A. | $ 143.315 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000513 | A | Venta FA A 00005 00000513 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000512 | A | Venta FA A 00005 00000512 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000064 | C | Venta NC A 00005 00000064 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ -330.177 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000505 | A | Venta FA A 00005 00000505 Ventas | JMB S.A. | $ 143.315 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000504 | A | Venta FA A 00005 00000504 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000502 | A | Venta FA A 00005 00000502 Ventas | JMB S.A. | $ 1.264.131 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000063 | C | Venta NC A 00005 00000063 Ventas | JMB S.A. | $ -1.370.644 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000500 | A | Venta FA A 00005 00000500 Ventas | JMB S.A. | $ 1.370.644 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000492 | A | Venta FA A 00005 00000492 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 330.177 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000059 | C | Venta NC A 00005 00000059 Ventas | JMB S.A. | $ -140.459 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000484 | A | Venta FA A 00005 00000484 Ventas | JMB S.A. | $ 1.404.590 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000483 | A | Venta FA A 00005 00000483 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000057 | C | Venta NC A 00005 00000057 Ventas | JMB S.A. | $ -140.459 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000477 | A | Venta FA A 00005 00000477 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000476 | A | Venta FA A 00005 00000476 Ventas | JMB S.A. | $ 1.404.590 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000471 | A | Venta FA A 00005 00000471 Ventas | JMB S.A. | $ 1.404.590 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000470 | A | Venta FA A 00005 00000470 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000458 | A | Venta FA A 00005 00000458 Ventas | JMB S.A. | $ 1.310.474 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000457 | A | Venta FA A 00005 00000457 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000451 | A | Venta FA A 00005 00000451 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000443 | A | Venta FA A 00005 00000443 Ventas | JMB S.A. | $ 1.310.474 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000054 | C | Venta NC A 00005 00000054 Ventas | JMB S.A. | $ -1.299.752 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000440 | A | Venta FA A 00005 00000440 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000439 | A | Venta FA A 00005 00000439 Ventas | JMB S.A. | $ 1.299.752 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000433 | A | Venta FA A 00005 00000433 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000432 | A | Venta FA A 00005 00000432 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000427 | A | Venta FA A 00005 00000427 Ventas | METAL PINT S R L | $ 1.141.451 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000426 | A | Venta FA A 00005 00000426 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 484.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000424 | A | Venta FA A 00005 00000424 Ventas | RIASA S.R.L | $ 4.304.840 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000414 | A | Venta FA A 00005 00000414 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000413 | A | Venta FA A 00005 00000413 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000410 | A | Venta FA A 00005 00000410 Ventas | METAL PINT S R L | $ 334.192 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000404 | A | Venta FA A 00005 00000404 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 281.727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000403 | A | Venta FA A 00005 00000403 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000712 | Venta PRE P 00001 00000712 Ventas | MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES | $ 2.255.038 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000051 | C | Venta NC A 00005 00000051 Ventas | METAL PINT S R L | $ -615.830 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000397 | A | Venta FA A 00005 00000397 Ventas | METAL PINT S R L | $ 143.943 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000396 | A | Venta FA A 00005 00000396 Ventas | METAL PINT S R L | $ 615.830 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000395 | A | Venta FA A 00005 00000395 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 266.787 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000394 | A | Venta FA A 00005 00000394 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000393 | A | Venta FA A 00005 00000393 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000392 | A | Venta FA A 00005 00000392 Ventas | JMB S.A. | $ 1.191.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000390 | A | Venta FA A 00005 00000390 Ventas | METAL PINT S R L | $ 566.879 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000382 | A | Venta FA A 00005 00000382 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 266.787 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000799 | Venta PRE P 00001 00000799 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | $ 3.246.799 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000380 | A | Venta FA A 00005 00000380 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 266.787 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000018 | A | Venta ND A 00005 00000018 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 38.482 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000017 | A | Venta ND A 00005 00000017 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 29.621 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000372 | A | Venta FA A 00005 00000372 Ventas | JMB S.A. | $ 1.396.950 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000371 | A | Venta FA A 00005 00000371 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 257.169 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000368 | A | Venta FA A 00005 00000368 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.179.388 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000367 | A | Venta FA A 00005 00000367 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 803.440 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000046 | C | Venta NC A 00005 00000046 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ -802.278 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000045 | C | Venta NC A 00005 00000045 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ -1.172.593 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000365 | A | Venta FA A 00005 00000365 Ventas | JMB S.A. | $ 274.199 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000364 | A | Venta FA A 00005 00000364 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 802.278 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000363 | A | Venta FA A 00005 00000363 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.172.593 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000366 | A | Venta FA A 00005 00000366 Ventas | JMB S.A. | $ 304.013 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000362 | A | Venta FA A 00005 00000362 Ventas | JMB S.A. | $ 1.396.950 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000361 | A | Venta FA A 00005 00000361 Ventas | LABORATORIOS SL SA | $ 257.169 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (59)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003630 | B | Pago F 00001 00003630 aplicado a FB B 00001 00895515 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 21.398 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00895515 | B | Compra FB B 00001 00895515 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 21.398 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00009 00000044 | B | Pago F 00009 00000044 aplicado a FB B 00009 00040768 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESPIPER SRL | $ 7.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00009 00040768 | B | Compra FB B 00009 00040768 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESPIPER SRL | $ 7.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003629 | B | Pago F 00001 00003629 aplicado a FB B 00001 00213475 VIATICOS Y MOVILIDAD | DEL SUR REPUESTOS | $ 20.845 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00213475 | B | Compra FB B 00001 00213475 VIATICOS Y MOVILIDAD | DEL SUR REPUESTOS | $ 20.845 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012737 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 13.493 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012734 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 294.529 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002896 | A | Pago P 00011 00002896 aplicado a FA A 00002 00012706 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 343.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000078 | B | Pago F 00005 00000078 aplicado a FB B 00005 00029306 REFRIGERIO | P11 CANNING - PARADOR CANNING SRL | $ 20.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00029306 | B | Compra FB B 00005 00029306 REFRIGERIO | P11 CANNING - PARADOR CANNING SRL | $ 20.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012734 | A | Compra FA A 00002 00012734 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 294.529 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012737 | A | Compra FA A 00002 00012737 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 13.493 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012706 | A | Compra FA A 00002 00012706 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 343.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002567 | A | Pago P 00011 00002567 aplicado a FA A 00004 00003459 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | $ 493.680 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000117 | C | Pago F 00003 00000117 aplicado a FC C 00003 00001302 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maqueira Rodriguez Karina Vanesa | $ 39.955 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00001302 | C | Compra FC C 00003 00001302 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maqueira Rodriguez Karina Vanesa | $ 39.955 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000068 | A | Pago F 00005 00000068 aplicado a FA A 00005 00017947 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ciudad De Juegos S. R. L. | $ 89.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00017947 | A | Compra FA A 00005 00017947 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Ciudad De Juegos S. R. L. | $ 89.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003459 | A | Compra FA A 00004 00003459 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | $ 493.680 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002153 | A | Pago P 00011 00002153 aplicado a FA A 00002 00211848 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 14.015 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000018 | B | Pago F 00021 00000018 aplicado a FB B 00021 00154225 REFRIGERIO | UNITY OIL SA | $ 18.530 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00154225 | B | Compra FB B 00021 00154225 REFRIGERIO | UNITY OIL SA | $ 18.530 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002059 | A | Pago P 00011 00002059 aplicado a FA A 00004 00008288 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | $ 231.185 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 12.307 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000137 | B | Pago F 00008 00000137 aplicado a FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.522 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005017 | B | Compra FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.522 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000137 | B | Pago F 00008 00000137 aplicado a FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.522 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 02043 00000056 | B | Pago F 02043 00000056 aplicado a FB B 02043 02161360 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 6.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005017 | B | Compra FB B 00008 00005017 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.522 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02043 02161360 | B | Compra FB B 02043 02161360 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 6.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00008288 | A | Compra FA A 00004 00008288 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | $ 231.185 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00211848 | A | Compra FA A 00002 00211848 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 14.015 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000127 | B | Pago F 00008 00000127 aplicado a FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 7.025 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000331 | B | Compra FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 7.025 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000127 | B | Pago F 00008 00000127 aplicado a FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 7.025 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000331 | B | Compra FB B 00008 00000331 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 7.025 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000128 | B | Pago F 00008 00000128 aplicado a FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 3.057 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000332 | B | Compra FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 3.057 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000128 | B | Pago F 00008 00000128 aplicado a FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 3.057 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000332 | B | Compra FB B 00008 00000332 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 3.057 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003145 | B | Pago F 00001 00003145 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | EXPRESS - AUTO POTTER | $ 2.002 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | EXPRESS - AUTO POTTER | $ 2.002 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000064 | A | Pago F 00004 00000064 aplicado a FA A 00004 00054906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FEDERICO NAHUEL RAMIREZ DIAZ | $ 38.052 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00054906 | A | Compra FA A 00004 00054906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FEDERICO NAHUEL RAMIREZ DIAZ | $ 38.052 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011396 | A | Compra FA A 00002 00011396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 12.307 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000100 | A | Pago F 00003 00000100 aplicado a FA A 00003 00015404 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PAGLIA PAOLA ANDREA | $ 33.299 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00015404 | A | Compra FA A 00003 00015404 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PAGLIA PAOLA ANDREA | $ 33.299 | CONFIRMADO | Editar |
