Conexión online
Objetivo: conectar la PC donde corre Nacional Sistema/MySQL con este portal sin abrir la base a internet. La PC lee localmente y envía datos por HTTPS.
Integración Nacional Sistema
Conector local seguro
El portal no entra a la PC. El agente local en Windows lee MySQL con usuario solo lectura y manda esquema, muestras y datos crudos al portal.
1Acceso MySQL
Pedir a Nacional Soft usuario de solo lectura, base, host y puerto.
2Instalar agente
Copiar local_agent en la PC Windows 11 donde corre Nacional Sistema.
3Diagnóstico
Ejecutar prueba portal, prueba MySQL, enviar esquema y enviar muestra.
4Mapeo
Con las tablas detectadas, mapear ventas, compras, pagos y cobranzas.
Fuentes detectadas
| Empresa | Agente | Base | Estado | Último ping | Esquema | Muestra | Sync |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INT | PC-NACIONAL-VENTOS-INT | localhost / sma | OK | 2026-07-27 02:51:28 | 2026-07-27 02:51:57 | 2026-07-27 02:52:11 | 2026-11-22 03:02:46 |
| VENTOS_INOX | PC-NACIONAL-VENTOS-INOX | localhost / ventos inox | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:53 | 2026-07-27 02:52:07 | 2026-11-22 03:02:20 |
| VENTOSELECT | PC-NACIONAL-VENTOSELECT | localhost / ventoselect | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:49 | 2026-07-27 02:52:04 | 2026-11-22 03:01:36 |
Últimas acciones
| Fecha | Empresa | Acción | Estado | Cantidad | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:02:46 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 265 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 265. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:44 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:42 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:40 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:38 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:36 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:34 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:33 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:31 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:29 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
Secuencia en la PC de gestión
1_instalar_dependencias.bat
2_diagnostico_completo.bat
3_enviar_esquema.bat
4_enviar_muestra.bat
5_sincronizar_crudo.bat
2_diagnostico_completo.bat
3_enviar_esquema.bat
4_enviar_muestra.bat
5_sincronizar_crudo.bat
