Sincronización Nacional
Sincronización Nacional
Esta pantalla muestra la sincronización online enviada por el agente local desde las bases de Nacional Sistema. La v2.1 sincroniza desde 01/01/2025 y queda preparada para tarea diaria automática. Para traer datos nuevos manualmente, ejecutá en la PC local: 7_sincronizar_nacional_online.bat. Para dejarlo automático diario a las 20:00, ejecutá una sola vez: 8_crear_tarea_diaria_20hs.bat.
VENTOS_INOX
$ -57.032.766
Facturado $ 930.034.972 · Compras $ 987.067.737 · 6177 mov.
VENTOS_INT
$ 2.036.379.608
Facturado $ 3.775.452.047 · Compras $ 1.739.072.438 · 3544 mov.
VENTOSELECT
$ 118.377.295
Facturado $ 1.722.227.910 · Compras $ 1.603.850.615 · 13286 mov.
| Empresa | Agente | Base | Estado | Último ping | Último esquema | Última muestra | Última sync |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INOX | PC-NACIONAL-VENTOS-INOX | localhost / ventos inox | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:53 | 2026-07-27 02:52:07 | 2026-09-22 03:02:51 |
| VENTOS_INT | PC-NACIONAL-VENTOS-INT | localhost / sma | OK | 2026-07-27 02:51:28 | 2026-07-27 02:51:57 | 2026-07-27 02:52:11 | 2026-09-22 03:03:32 |
| VENTOSELECT | PC-NACIONAL-VENTOSELECT | localhost / ventoselect | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:49 | 2026-07-27 02:52:04 | 2026-09-22 03:01:52 |
Resumen online por empresa
| Empresa | Movimientos | Facturado ARS | Compras ARS | Cobros ARS | Pagos ARS | Resultado bruto ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INOX | 6177 | $ 930.034.972 | $ 987.067.737 | $ 933.957.895 | $ 1.423.296.483 | $ -57.032.766 |
| VENTOS_INT | 3544 | $ 3.775.452.047 | $ 1.739.072.438 | $ 3.573.252.059 | $ 1.945.564.502 | $ 2.036.379.608 |
| VENTOSELECT | 13286 | $ 1.722.227.910 | $ 1.603.850.615 | $ 1.503.272.295 | $ 2.292.236.177 | $ 118.377.295 |
Últimas corridas del agente
| Fecha | Empresa | Acción | Estado | Registros | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 03:03:32 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 241 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 1. Actualizados: 240. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:30 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:27 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:24 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:22 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:18 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 2. Actualizados: 298. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:15 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:12 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 1. Actualizados: 299. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:06 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:03:01 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:57 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:54 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 363. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:51 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 105 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 2. Actualizados: 103. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:49 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 34. Actualizados: 266. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:47 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:45 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:43 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:41 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:36 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:34 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:30 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:28 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:25 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:23 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:19 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 15. Actualizados: 285. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:17 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:15 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:11 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:08 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:05 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:02:01 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:59 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:56 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 380. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:52 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 27 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 27. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:51 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 16. Actualizados: 284. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:49 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 8. Actualizados: 292. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:47 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:45 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:42 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-09-22 03:01:39 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
Últimos movimientos online actualizados
| Fecha | Empresa | Tipo | Proyecto | Comprobante | Contraparte | Rubro | ARS | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | VENTOS_INT | COBRO | MURANO | C 00001 00000230 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | Cobro cliente | $ 3.762.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-23 | VENTOS_INT | COBRO | PINCROLUZ | C 00001 00000245 | PINCROLUZ SRL | Cobro cliente | $ 5.225.600 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-22 | VENTOS_INT | COBRO | (C) AUTOMATISMO TILL | C 00001 00000244 | Manufacturas de Latex, S.A. | Cobro cliente | $ -21.411.780 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-22 | VENTOS_INT | COBRO | (C) AUTOMATISMO TILL | C 00001 00000244 | Manufacturas de Latex, S.A. | Cobro cliente | $ 21.411.780 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -3.023.501 | COBRO_APLICADO | |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | SOLVENTES QROMA P(C) | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -322.620 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 1.706.490 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 18.593.100 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 14.292.561 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -1.246.644 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | $ -853.692 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 5.691.300 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-08 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000240 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -4.590.400 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-08 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000240 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 4.590.400 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-08 | VENTOS_INT | COBRO | DISPERSORA 3 CODELPA | C 00001 00000239 | CODELPA CHILE | Cobro cliente | $ 15.961.009 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-07 | VENTOS_INT | COBRO | CAJA DE MASILLA(C) | C 00001 00000238 | ANCLAFLEX | Cobro cliente | $ 2.272.500 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000237 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 15.600.200 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000236 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 3.208.240 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-01 | VENTOS_INT | COBRO | RESINPAR | C 00001 00000235 | AMANECER S.A. | Cobro cliente | $ 12.645.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | ROBOT URUGUAY | C 00001 00000234 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | Cobro cliente | $ 37.296.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | ROBOT URUGUAY | C 00001 00000234 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | Cobro cliente | $ 2.352.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-27 | VENTOS_INT | COBRO | DISPERSORA 3 CODELPA | C 00001 00000233 | CODELPA CHILE | Cobro cliente | $ 19.265.508 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-17 | VENTOS_INT | COBRO | AUTOMATISMO RESINPAR | C 00001 00000232 | AMANECER S.A. | Cobro cliente | $ 15.619.975 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-13 | VENTOS_INT | COBRO | (C)PASSOL DESTILADOR | C 00001 00000231 | QUIMICA PASSOL CHILE | Cobro cliente | $ 13.670.598 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-12 | VENTOS_INT | COBRO | CAÑERIAS PACHE CHINA | C 00001 00000219 | F. Pache industrial y comercial S. A. | Cobro cliente | $ 12.915.020 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-16 | VENTOS_INT | COBRO | TANQUE LATEX IMP (C) | C 00001 00000216 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 38.721.000 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-18 | VENTOS_INT | COBRO | ENDUIDO RIBEPAR | C 00001 00000217 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | Cobro cliente | $ 8.987.680 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-08 | VENTOS_INT | COBRO | CAÑERIAS PACHE CHINA | C 00001 00000215 | F. Pache industrial y comercial S. A. | Cobro cliente | $ 9.350.460 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-12 | VENTOS_INT | COBRO | CAÑERIAS PACHE CHINA | C 00001 00000219 | F. Pache industrial y comercial S. A. | Cobro cliente | $ -12.915.020 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-23 | VENTOS_INT | COBRO | (C)FILTROS ECUADOR | C 00001 00000221 | ZATOTEK S.A ECUADOR | Cobro cliente | $ 15.325.943 | COBRO_APLICADO |
