Costos de empresa mes a mes
Esta pantalla es para analizar costos de cada empresa mes a mes. Usa los movimientos de compra, pagos, gastos, impuestos, estructura y empleados.
| Empresa | Mes | Costo total | Detalle por rubro/categoría |
|---|---|---|---|
| VENTOS_INOX | 2026-01 | $ 65.678.445 | ALQUILERES: $ 1.508.067 Compras: $ 63.821 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.186.118 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 33.569.474 GASTOS RODADOS: $ 1.253.000 HONORARIOS: $ 10.848.220 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 11.081.131 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 2.946.144 SEGUROS: $ 492.759 SERVICIOS: $ 629.285 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.100.428 |
| VENTOS_INOX | 2026-02 | $ 32.699.624 | ALQUILERES: $ 1.428.476 Compras: $ 11.145 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.159.848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 4.844.155 GASTOS RODADOS: $ 168.000 HONORARIOS: $ 11.007.377 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 8.990.493 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 100.000 SEGUROS: $ 519.708 SERVICIOS: $ 600.000 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.870.422 |
| VENTOS_INOX | 2026-03 | $ 41.574.937 | ALQUILERES: $ 2.968.383 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 45.848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 6.543.765 GASTOS RODADOS: $ 73.720 HONORARIOS: $ 13.779.103 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 13.690.339 REFRIGERIO: $ 212.964 SEGUROS: $ 21.016 SERVICIOS: $ -292.690 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.532.488 |
| VENTOS_INOX | 2026-04 | $ 51.304.833 | ALQUILERES: $ 2.455.423 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 8.312.606 GASTOS RODADOS: $ 1.988.442 HONORARIOS: $ 17.454.114 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 15.887.145 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.550.197 |
| VENTOS_INOX | 2026-05 | $ 48.060.933 | ALQUILERES: $ 1.300.000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 11.914.792 GASTOS RODADOS: $ 876.448 HONORARIOS: $ 16.146.433 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 13.526.083 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.640.272 |
| VENTOS_INOX | 2026-06 | $ 59.867.314 | ALQUILERES: $ 401.900 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 22.686.826 GASTOS RODADOS: $ 1.089.977 HONORARIOS: $ 16.559.932 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 13.296.428 RODADOS: $ 200.000 SEGUROS: $ 522.957 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.452.388 |
| VENTOS_INOX | 2026-07 | $ 47.954.875 | ALQUILERES: $ 1.400.000 Compras: $ 1.597.565 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 215.637 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 15.182.263 GASTOS RODADOS: $ 169.494 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 118.166 HONORARIOS: $ 20.532.479 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 3.098.180 RODADOS: $ 215.726 SEGUROS: $ 201.918 SERVICIOS: $ 701.213 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.522.233 |
| VENTOS_INOX | 2026-08 | $ 37.263.876 | ALQUILERES: $ 1.327.200 Compras: $ 3.986.798 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 287.708 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 5.031.069 GASTOS RODADOS: $ 88.208 HONORARIOS: $ 12.816.259 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 8.975.804 SEGUROS: $ 345.968 SERVICIOS: $ 701.213 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.703.648 |
| VENTOS_INOX | 2026-09 | $ 77.421.242 | ALQUILERES: $ 1.050.000 Compras: $ 18.722.744 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 275.666 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 27.527.640 GASTOS RODADOS: $ 165.876 HONORARIOS: $ 17.995.616 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 7.829.293 SEGUROS: $ 345.961 SERVICIOS: $ 701.213 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.807.232 |
| VENTOS_INOX | 2026-10 | $ 3.230.946 | Compras: $ 138.360 GASTOS RODADOS: $ 88.208 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 3.004.378 |
| VENTOS_INOX | 2026-11 | $ 2.885.326 | GASTOS RODADOS: $ 165.876 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.719.450 |
| VENTOS_INOX | 2026-12 | $ 2.719.450 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.719.450 |
| VENTOS_INT | 2026-01 | $ 89.872.126 | ALQUILERES: $ 765.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 3.327.690 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 80.986.420 GASTOS RODADOS: $ 315.120 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 734.015 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 278.425 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 401.655 RODADOS: $ 134.390 SERVICIOS: $ 30.170 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.899.241 |
| VENTOS_INT | 2026-02 | $ 110.969.642 | ALQUILERES: $ 735.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 10.031 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 109.602.955 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 393.435 SERVICIOS: $ 28.721 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 199.500 |
| VENTOS_INT | 2026-03 | $ 92.024.313 | ALQUILERES: $ 1.400.775 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 9.891 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 84.949.854 HONORARIOS: $ 2.476.250 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 553.400 SERVICIOS: $ 14.136 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.620.008 |
| VENTOS_INT | 2026-04 | $ 62.918.235 | ALQUILERES: $ 702.500 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 62.711 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 55.810.138 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.924.825 SERVICIOS: $ 28.072 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.389.990 |
| VENTOS_INT | 2026-05 | $ 129.091.948 | ALQUILERES: $ 700.000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 121.596.615 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 5.648.510 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 1.146.823 |
| VENTOS_INT | 2026-06 | $ 84.739.251 | ALQUILERES: $ 717.500 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 82.833.330 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 859.925 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 328.496 |
| VENTOS_INT | 2026-07 | $ 112.962.208 | ALQUILERES: $ 762.500 Compras: $ 1.565 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 107.539.250 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 535.575 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.123.318 |
| VENTOS_INT | 2026-08 | $ 39.245.730 | ALQUILERES: $ 780.000 Compras: $ 3.172.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 86.925 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 34.573.275 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 450.100 SERVICIOS MEDICOS: $ 3.557 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 179.872 |
| VENTOS_INT | 2026-09 | $ 762.500 | ALQUILERES: $ 762.500 |
| VENTOSELECT | 2026-01 | $ 65.090.765 | ALQUILERES: $ 740.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 34.508 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 16.086.362 GASTOS RODADOS: $ 5.852.266 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 456.595 HONORARIOS: $ 17.039.635 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 20.047.573 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 516.920 PUBLICIDAD: $ 339.405 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 256.556 SEGUROS: $ 442.607 SERVICIO TELEFONIA: $ 32.224 SERVICIOS: $ 614.835 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.631.278 |
| VENTOSELECT | 2026-02 | $ 76.779.927 | ALQUILERES: $ 900.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 624.966 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 34.233.606 GASTOS RODADOS: $ 877.934 HONORARIOS: $ 13.140.223 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 21.569.902 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 506.500 REFRIGERIO: $ 147.090 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 161.896 SEGUROS: $ 465.873 SERVICIOS: $ 634.101 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.517.836 |
| VENTOSELECT | 2026-03 | $ 69.650.476 | ALQUILERES: $ 744.600 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 2.653 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 27.440.117 GASTOS RODADOS: $ 1.721.066 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 19.677.981 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 12.938.187 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 1.435.500 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 65.950 SEGUROS: $ 615.409 SERVICIO TELEFONIA: $ 154.076 SERVICIOS: $ 600.000 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.638.271 |
| VENTOSELECT | 2026-04 | $ 87.243.303 | ALQUILERES: $ 764.234 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 446.805 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 29.398.583 GASTOS RODADOS: $ 2.564.581 HONORARIOS: $ 37.573.511 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 12.420.482 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 308.300 REFRIGERIO: $ 150.000 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.959.903 |
| VENTOSELECT | 2026-05 | $ 71.558.806 | ALQUILERES: $ 707.500 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 2.251.009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 15.685.604 GASTOS RODADOS: $ 4.643.873 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 85.730 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 27.901.407 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 14.160.147 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 414.800 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 327.600 RODADOS: $ 902.732 SEGUROS: $ 31.524 SERVICIO TELEFONIA: $ 49.888 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.123.420 |
| VENTOSELECT | 2026-06 | $ 83.204.689 | ALQUILERES: $ 730.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.062.952 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 21.181.286 GASTOS RODADOS: $ 7.255.514 HONORARIOS: $ 21.856.594 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 27.856.493 SERVICIOS: $ 656.905 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.604.945 |
| VENTOSELECT | 2026-07 | $ 100.965.310 | ALQUILERES: $ 755.000 Compras: $ 2.623.657 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.978.337 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 22.155.916 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 1.579.198 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 36.005.974 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 29.361.392 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 384.000 RODADOS: $ 946.539 SEGUROS: $ 21.023 SERVICIO TELEFONIA: $ 26.346 SERVICIOS: $ 701.213 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.810.050 |
| VENTOSELECT | 2026-08 | $ 169.598.353 | ALQUILERES: $ 777.500 Compras: $ 8.080.443 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 1.490.014 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 57.454.793 GASTOS REPRESENTACION: $ 170.532 GASTOS RODADOS: $ 2.672.000 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 146.925 HONORARIOS: $ 59.619.018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 19.290.482 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 496.200 PUBLICIDAD: $ 5.679.139 RODADOS: $ 2.271.613 SEGUROS: $ 490.088 SERVICIO TELEFONIA: $ 41.610 SERVICIOS: $ 701.213 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 10.216.783 |
| VENTOSELECT | 2026-09 | $ 106.467.208 | ALQUILERES: $ 1.412.500 Compras: $ 17.585.406 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 151.900 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 13.602.057 GASTOS RODADOS: $ 1.626.198 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 44.300 HONORARIOS: $ 38.739.325 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 27.664.844 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 254.400 PUBLICIDAD: $ 1.751.475 RODADOS: $ 984.905 SEGUROS: $ 763.951 SERVICIOS: $ 701.213 SERVICIOS MEDICOS: $ 50.000 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 1.134.734 |
| VENTOSELECT | 2026-10 | $ 2.790.890 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.790.890 |
| VENTOSELECT | 2026-11 | $ 2.787.493 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.787.493 |
| VENTOSELECT | 2026-12 | $ 2.783.633 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 2.783.633 |
