336
336. NUEVO TALLER JAGUEL
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 7.908.423
Resultado$ -7.908.423
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 336 | NUEVO TALLER JAGUEL | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 374 | NUEVO TALLER JAGUEL | 336. NUEVO TALLER JAGUEL | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (174)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004682 | Pago P 00011 00004682 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | MAXI TALLER JAGUEL GOMEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | MAXI TALLER JAGUEL GOMEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004473 | Pago P 00011 00004473 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | ORDEN TALLER JAGUEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004473 | Pago P 00011 00004473 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | ORDEN TALLER JAGUEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | ORDEN TALLER JAGUEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | ORDEN TALLER JAGUEL | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004217 | Pago P 00011 00004217 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIMELECTRIC SRL | $ 48.900 | 374 | Editar |
| 2026-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIMELECTRIC SRL | $ 48.900 | 374 | Editar |
| 2026-06-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004194 | Pago P 00011 00004194 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ferreteria reinar | $ 84.100 | 374 | Editar |
| 2026-06-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ferreteria reinar | $ 84.100 | 374 | Editar |
| 2026-06-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003919 | Pago F 00001 00003919 aplicado a FB B 00001 00000004 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | jose anabia taller jaguel | $ 125.000 | 374 | Editar |
| 2026-06-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | jose anabia taller jaguel | $ 125.000 | 374 | Editar |
| 2026-06-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000236 | Pago F 00002 00000236 aplicado a FB B 00002 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | jose anabia taller jaguel | $ 125.000 | 374 | Editar |
| 2026-06-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000003 | Compra FB B 00002 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | jose anabia taller jaguel | $ 125.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-30 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003922 | Pago F 00001 00003922 aplicado a FB B 00001 00000006 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 110.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 110.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004109 | Pago P 00011 00004109 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | jose anabia taller jaguel | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | jose anabia taller jaguel | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004113 | Pago P 00011 00004113 aplicado a FA A 00003 00000433 GASTOS VARIOS FABRICA | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 76.100 | 374 | Editar |
| 2026-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000433 | Compra FA A 00003 00000433 GASTOS VARIOS FABRICA | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 76.100 | 374 | Editar |
| 2026-05-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000237 | Pago F 00002 00000237 aplicado a FB B 00002 00000149 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | VARIOS | $ 7.600 | 374 | Editar |
| 2026-05-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000235 | Pago F 00002 00000235 aplicado a FB B 00002 00000001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000149 | Compra FB B 00002 00000149 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | VARIOS | $ 7.600 | 374 | Editar |
| 2026-05-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000001 | Compra FB B 00002 00000001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003920 | Pago F 00001 00003920 aplicado a FB B 00001 00000005 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 120.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | jose anabia taller jaguel | $ 120.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003921 | Pago F 00001 00003921 aplicado a FB B 00001 00000024 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004034 | Pago P 00011 00004034 aplicado a FB B 00001 00000015 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004023 | Pago P 00011 00004023 aplicado a FA A 00003 00000424 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 95.700 | 374 | Editar |
| 2026-05-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000424 | Compra FA A 00003 00000424 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 95.700 | 374 | Editar |
| 2026-05-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003991 | Pago P 00011 00003991 aplicado a FB B 00001 00000013 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 70.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 70.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003986 | Pago P 00011 00003986 aplicado a FB B 00001 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 25.200 | 374 | Editar |
| 2026-05-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 25.200 | 374 | Editar |
| 2026-05-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003961 | Pago P 00011 00003961 aplicado a FB B 00001 00000012 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-05-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000016 | Pago F 00004 00000016 aplicado a FB B 00004 00167495 VIATICOS Y MOVILIDAD | P11 ATALAYA CANNING | $ 23.843 | 374 | Editar |
| 2026-05-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00167495 | Compra FB B 00004 00167495 VIATICOS Y MOVILIDAD | P11 ATALAYA CANNING | $ 23.843 | 374 | Editar |
| 2026-05-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003876 | Pago F 00001 00003876 aplicado a FA A 00004 00032875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENTRO GASES COMPRIMIDOS - RICARDO PREITI E HIJOS SRL | $ 26.800 | 374 | Editar |
| 2026-05-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00032875 | Compra FA A 00004 00032875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENTRO GASES COMPRIMIDOS - RICARDO PREITI E HIJOS SRL | $ 26.800 | 374 | Editar |
| 2026-05-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003924 | Pago P 00011 00003924 aplicado a FB B 00001 00000010 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001559 | Pago P 00001 00001559 aplicado a FB B 00001 00031877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SK DISTRIBUITORS SRL | $ 56.880 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003915 | Pago P 00011 00003915 aplicado a FB B 00001 00000009 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 60.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003914 | Pago P 00011 00003914 aplicado a FB B 00002 00000054 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003864 | Pago F 00001 00003864 aplicado a FA A 00003 00000412 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 28.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003934 | Pago P 00011 00003934 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ferreteria los pinos | $ 6.500 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 60.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000054 | Compra FB B 00002 00000054 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000412 | Compra FA A 00003 00000412 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 28.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ferreteria los pinos | $ 6.500 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001487 | Pago P 00001 00001487 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIM ELECTRIC SRL | $ 27.770 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIM ELECTRIC SRL | $ 27.770 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003903 | Pago P 00011 00003903 aplicado a FB B 00001 00000008 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000115 | Pago F 00004 00000115 aplicado a FA A 00004 00032796 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENTRO GASES COMPRIMIDOS - RICARDO PREITI E HIJOS SRL | $ 51.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003889 | Pago P 00011 00003889 aplicado a FB B 00002 00000051 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 150.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003886 | Pago P 00011 00003886 aplicado a FB B 00002 00000148 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MG GLASS EZEQUIEL HERNAN GONZALO | $ 47.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00032796 | Compra FA A 00004 00032796 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENTRO GASES COMPRIMIDOS - RICARDO PREITI E HIJOS SRL | $ 51.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000051 | Compra FB B 00002 00000051 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 150.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000148 | Compra FB B 00002 00000148 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MG GLASS EZEQUIEL HERNAN GONZALO | $ 47.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003868 | Pago F 00001 00003868 aplicado a FB B 00001 00005004 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005004 | Compra FB B 00001 00005004 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003854 | Pago P 00011 00003854 aplicado a FB B 00001 00000006 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003856 | Pago P 00011 00003856 aplicado a FB B 00002 00000045 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 120.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003834 | Pago P 00011 00003834 aplicado a FA A 00003 00000402 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 28.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003864 | Pago P 00011 00003864 aplicado a FB B 00001 00000007 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000045 | Compra FB B 00002 00000045 HONORARIOS | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 120.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000402 | Compra FA A 00003 00000402 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 28.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 40.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003854 | Pago F 00001 00003854 aplicado a FB B 00001 00008166 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00008166 | Compra FB B 00001 00008166 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003847 | Pago F 00001 00003847 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 90.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 90.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001845 | Pago F 00001 00001845 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLIVERA HNOS SA | $ 192.251 | 374 | Editar |
| 2026-04-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLIVERA HNOS SA | $ 192.251 | 374 | Editar |
| 2026-04-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00031877 | Compra FB B 00001 00031877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SK DISTRIBUITORS SRL | $ 56.880 | 374 | Editar |
| 2026-04-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000150 | Pago F 00003 00000150 aplicado a FA A 00003 00000392 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 172.954 | 374 | Editar |
| 2026-04-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000392 | Compra FA A 00003 00000392 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | $ 172.954 | 374 | Editar |
| 2026-04-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003827 | Pago F 00001 00003827 aplicado a FB B 00001 00006843 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006843 | Compra FB B 00001 00006843 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | SANTY TALLER JAGUEL - SERGIO SANTIAGO AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003824 | Pago F 00001 00003824 aplicado a FB B 00001 00006017 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006017 | Compra FB B 00001 00006017 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003768 | Pago P 00011 00003768 aplicado a FB B 00001 00000017 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 150.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000017 | Compra FB B 00001 00000017 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 150.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00546 00000004 | Pago F 00546 00000004 aplicado a FA A 00546 00002696 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENCOSUD SA - EASY CANNING | $ 149.507 | 374 | Editar |
| 2026-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00546 00002696 | Compra FA A 00546 00002696 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENCOSUD SA - EASY CANNING | $ 149.507 | 374 | Editar |
| 2026-03-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003819 | Pago F 00001 00003819 aplicado a FB B 00001 00000021 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 60.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 60.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003808 | Pago F 00001 00003808 aplicado a FB B 00001 00000016 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 70.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003816 | Pago F 00001 00003816 aplicado a FB B 00001 00000019 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003815 | Pago F 00001 00003815 aplicado a FB B 00001 00000018 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 21.500 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 70.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 50.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000018 | Compra FB B 00001 00000018 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 21.500 | 374 | Editar |
| 2026-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00011 00000014 | Pago F 00011 00000014 aplicado a FA A 00011 00000637 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | TIKVAH SRL | $ 65.950 | 374 | Editar |
| 2026-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00000637 | Compra FA A 00011 00000637 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | TIKVAH SRL | $ 65.950 | 374 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003739 | Pago P 00011 00003739 aplicado a FB B 00001 00000015 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 200.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003738 | Pago P 00011 00003738 aplicado a FB B 00001 00000014 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 80.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 80.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003696 | Pago P 00011 00003696 aplicado a FB B 00001 00000013 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 250.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 250.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000488 | Pago F 00001 00000488 aplicado a FB B 00001 00000177 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 2.890 | 374 | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000177 | Compra FB B 00001 00000177 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 2.890 | 374 | Editar |
| 2026-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003657 | Pago P 00011 00003657 aplicado a FB B 00001 00000012 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003654 | Pago P 00011 00003654 aplicado a FB B 00001 00000006 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
| 2026-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 LIMPIEZA Y DESINFECCION | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | $ 100.000 | 374 | Editar |
