294
294. (CERRADO) ING HEWSTONE
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 52.319.230
Costos reales$ 2.153.066
Resultado$ 50.166.164
Pendiente de cobro$ 52.319.230
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | ING HEWSTONE | 294. (CERRADO) ING HEWSTONE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 684 | (C) ING HEWSTONE | 294.(CERRADO) ING HEWSTONE | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000028 | Venta FX X 00005 00000028 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | $ 1.201.750 | 684 | Editar |
| 2025-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000072 | Venta FB B 00005 00000072 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | $ 51.117.480 | 684 | Editar |
Facturas de compra / costos (86)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001677 | Pago F 00001 00001677 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | $ 224.400 | 684 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | $ 224.400 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001471 | Pago F 00001 00001471 aplicado a FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 20.534 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001466 | Pago F 00001 00001466 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 41.675 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000198 | Compra FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 20.534 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 41.675 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001464 | Pago F 00001 00001464 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | $ 20.449 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001463 | Pago F 00001 00001463 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.147 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.147 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | $ 20.449 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001460 | Pago F 00001 00001460 aplicado a FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 12.828 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001459 | Pago F 00001 00001459 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | $ 50.220 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001458 | Pago F 00001 00001458 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | $ 22.896 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001457 | Pago F 00001 00001457 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | $ 250.044 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001456 | Pago F 00001 00001456 aplicado a FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.228 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 12.828 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.228 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | $ 50.220 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | $ 22.896 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | $ 250.044 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 05282 00000002 | Pago F 05282 00000002 aplicado a FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | $ 17.232 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001451 | Pago F 00001 00001451 aplicado a FB B 00001 00000001 SERVICIOS MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | $ 7.080 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001450 | Pago F 00001 00001450 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | $ 132.996 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001455 | Pago F 00001 00001455 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 6.516 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001454 | Pago F 00001 00001454 aplicado a FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 2.244 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001453 | Pago F 00001 00001453 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 10.740 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001449 | Pago F 00001 00001449 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | $ 280.260 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001448 | Pago F 00001 00001448 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | $ 30.528 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001447 | Pago F 00001 00001447 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 8.652 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001446 | Pago F 00001 00001446 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.108 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001445 | Pago F 00001 00001445 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 7.236 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 05282 00000001 | Compra FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | $ 17.232 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | $ 132.996 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 SERVICIOS MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | $ 7.080 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 10.740 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 6.516 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 2.244 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 8.652 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.108 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 7.236 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | $ 280.260 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | $ 30.528 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001444 | Pago F 00001 00001444 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 17.460 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001443 | Pago F 00001 00001443 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 14.460 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001442 | Pago F 00001 00001442 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | $ 201.084 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001441 | Pago F 00001 00001441 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | $ 106.404 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001440 | Pago F 00001 00001440 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.792 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001439 | Pago F 00001 00001439 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 1.692 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001438 | Pago F 00001 00001438 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.280 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001437 | Pago F 00001 00001437 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.928 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 14.460 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 6.792 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 1.692 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.280 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.928 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 17.460 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | $ 106.404 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | $ 201.084 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00020 00000001 | Pago F 00020 00000001 aplicado a FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | $ 141.288 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001436 | Pago F 00001 00001436 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 27.708 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001435 | Pago F 00001 00001435 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.268 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00020 00000001 | Compra FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | $ 141.288 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 27.708 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.268 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001434 | Pago F 00001 00001434 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | $ 6.367 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001433 | Pago F 00001 00001433 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.534 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | $ 5.534 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | $ 6.367 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001432 | Pago F 00001 00001432 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 18.433 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001431 | Pago F 00001 00001431 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | $ 12.555 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | $ 18.433 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | $ 12.555 | 684 | Editar |
| 2025-01-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000819 | Pago F 00001 00000819 aplicado a FB B 00001 00000047 Pago proveedor | UBER | $ 11.393 | 684 | Editar |
| 2025-01-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 Compras | UBER | $ 11.393 | 684 | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000007 | Pago F 00003 00000007 aplicado a FB B 00003 00000010 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | $ 93.248 | 684 | Editar |
| 2025-01-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000010 | Compra FB B 00003 00000010 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | $ 93.248 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000008 | Pago F 00003 00000008 aplicado a FB B 00003 00000011 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | $ 158.750 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000030 | Pago F 00005 00000030 aplicado a FB B 00005 00000060 Pago proveedor | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 66.250 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00012 00000003 | Pago F 00012 00000003 aplicado a FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | $ 21.238 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001029 | Pago F 00001 00001029 aplicado a FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | $ 27.700 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001028 | Pago F 00001 00001028 aplicado a FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 33.225 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000011 | Compra FB B 00003 00000011 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | $ 158.750 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000060 | Compra FB B 00005 00000060 Compras | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 66.250 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00012 00469897 | Compra FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | $ 21.238 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00003640 | Compra FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | $ 27.700 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000080 | Compra FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 33.225 | 684 | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000149 | Cobro C 00001 00000149 aplicado a FX X 00005 00000028 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | $ 1.216.000 | 684 | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000072 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | $ 52.169.280 | 684 | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000034 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | $ 34.779.520 | 684 | Editar |
