138
138. (CERRADO)DEPOSITO SALTO
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 43.202.834
Costos reales$ 22.421.179
Resultado$ 20.781.656
Pendiente de cobro$ 43.202.834
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 138 | DEPOSITO SALTO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 197 | (C)DEPOSITO SALTO | 138. (CERRADO)DEPOSITO SALTO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 432 | (C) DEPOSITO SALTO | 138. DEPOSITO SALTO (CERRADO) | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000097 | Venta FCE A 00005 00000097 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | $ 19.794.350 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001028 | Venta REM R 00001 00001028 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | $ 45.016.317 | 197 | Editar |
| 2025-10-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000095 | Venta FCE A 00005 00000095 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | $ 23.408.485 | 197 | Editar |
| 2025-05-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000858 | Venta PRE P 00001 00000858 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | $ 45.016.317 | 197 | Editar |
Facturas de compra / costos (116)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003655 | Pago P 00011 00003655 aplicado a FC C 00002 00000040 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mollo Diego Joel - SEGURIDAD E HIGIENE | $ 195.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001750 | Pago F 00001 00001750 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 6.074 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000196 | Pago P 00001 00000196 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 35.699 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000196 | Pago P 00001 00000196 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 35.699 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 35.699 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 35.699 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 6.074 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000101 | Pago F 00004 00000101 aplicado a FA A 00004 00003923 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Hotel Salto S.A. - MOTELSA | $ 270.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003461 | Pago P 00011 00003461 aplicado a FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 40.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003460 | Pago P 00011 00003460 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 20.400 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003459 | Pago P 00011 00003459 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 32.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00002 00000040 | Compra FC C 00002 00000040 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mollo Diego Joel - SEGURIDAD E HIGIENE | $ 195.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003923 | Compra FA A 00004 00003923 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Hotel Salto S.A. - MOTELSA | $ 270.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000065 | Compra FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 40.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 20.400 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003466 | Pago P 00011 00003466 aplicado a FB B 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | $ 3 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003466 | Pago P 00011 00003466 aplicado a FA A 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | $ 43.947 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003458 | Pago P 00011 00003458 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 44.700 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00014608 | Compra FA A 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | $ 43.947 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00014608 | Compra FB B 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | $ 3 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 32.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | $ 44.700 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001747 | Pago F 00001 00001747 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 6.998 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000195 | Pago P 00001 00000195 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 41.162 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000195 | Pago P 00001 00000195 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 41.162 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 41.162 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 41.162 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | $ 6.998 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003438 | Pago P 00011 00003438 aplicado a FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 88.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003437 | Pago P 00011 00003437 aplicado a FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 88.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000064 | Compra FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 88.000 | 197 | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000063 | Compra FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 88.000 | 197 | Editar |
| 2025-11-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003291 | Pago P 00011 00003291 aplicado a FB B 00001 00000004 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 910.342 | 197 | Editar |
| 2025-11-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003291 | Pago P 00011 00003291 aplicado a FA A 00001 00006041 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 99.871 | 197 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 910.342 | 197 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00006041 | Compra FA A 00001 00006041 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 99.871 | 197 | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003109 | Pago P 00011 00003109 aplicado a FA A 00001 00024698 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 78.970 | 197 | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003111 | Pago P 00011 00003111 aplicado a FCE A 00008 00017415 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 212.657 | 197 | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003111 | Pago P 00011 00003111 aplicado a FCE A 00002 00092319 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 92.003 | 197 | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003290 | Pago P 00011 00003290 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 1.353.622 | 197 | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003290 | Pago P 00011 00003290 aplicado a FA A 00002 00006001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 125.497 | 197 | Editar |
| 2025-11-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00006001 | Compra FA A 00002 00006001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 125.497 | 197 | Editar |
| 2025-11-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 1.353.622 | 197 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003102 | Pago P 00011 00003102 aplicado a FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 67.235 | 197 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003102 | Pago P 00011 00003102 aplicado a FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 67.235 | 197 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003099 | Pago P 00011 00003099 aplicado a FCE A 00008 00017373 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 196.388 | 197 | Editar |
| 2025-10-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003078 | Pago P 00011 00003078 aplicado a FC C 00001 00000018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Lanzillotta Matias Jesus - SEGURIDAD E HIGIENE SYH | $ 1.860.300 | 197 | Editar |
| 2025-10-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003062 | Pago P 00011 00003062 aplicado a FA A 00002 00013252 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 163.138 | 197 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000018 | Compra FC C 00001 00000018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Lanzillotta Matias Jesus - SEGURIDAD E HIGIENE SYH | $ 1.860.300 | 197 | Editar |
| 2025-10-15 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000016 | Pago F 00010 00000016 aplicado a FB B 00010 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 195.900 | 432 | Editar |
| 2025-10-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00000004 | Compra FB B 00010 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 195.900 | 432 | Editar |
| 2025-10-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00024698 | Compra FA A 00001 00024698 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 78.970 | 197 | Editar |
| 2025-10-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00013252 | Compra FA A 00002 00013252 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 163.138 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000948 | Pago P 00001 00000948 aplicado a FC C 00001 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 277.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002968 | Pago P 00011 00002968 aplicado a FB B 00001 00000035 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 46.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002967 | Pago P 00011 00002967 aplicado a FB B 00001 00000034 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002966 | Pago P 00011 00002966 aplicado a FB B 00001 00000033 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000035 | Compra FB B 00001 00000035 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 46.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000034 | Compra FB B 00001 00000034 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000033 | Compra FB B 00001 00000033 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 197 | Editar |
| 2025-10-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003560 | Pago F 00001 00003560 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | CENTRAL DE PASAJES - AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | $ 34.240 | 197 | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00017415 | Compra FCE A 00008 00017415 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 212.657 | 197 | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00002 00092319 | Compra FCE A 00002 00092319 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 92.003 | 197 | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | CENTRAL DE PASAJES - AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | $ 34.240 | 197 | Editar |
| 2025-10-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000020 | Compra FC C 00001 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 277.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00017373 | Compra FCE A 00008 00017373 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 196.388 | 197 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000936 | Pago P 00001 00000936 aplicado a FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000934 | Pago P 00001 00000934 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000933 | Pago P 00001 00000933 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 432 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000927 | Pago P 00001 00000927 aplicado a FC C 00001 00000019 ALQUILERES | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 200.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000014 | Pago F 00010 00000014 aplicado a FB B 00010 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 342.200 | 432 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00000003 | Compra FB B 00010 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 342.200 | 432 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002929 | Pago P 00011 00002929 aplicado a FA A 00002 00013066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 133.063 | 197 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002927 | Pago P 00011 00002927 aplicado a FA A 00004 00000250 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REINA JUAN CRUZ | $ 968.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002926 | Pago P 00011 00002926 aplicado a FA A 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PGA RENTAL SRL | $ 2.904.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000019 | Compra FC C 00001 00000019 ALQUILERES | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 200.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002914 | Pago P 00011 00002914 aplicado a FB B 00001 00000031 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 166.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002912 | Pago P 00011 00002912 aplicado a FB B 00001 00000029 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002911 | Pago P 00011 00002911 aplicado a FB B 00001 00000028 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000012 | Compra FA A 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PGA RENTAL SRL | $ 2.904.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000250 | Compra FA A 00004 00000250 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REINA JUAN CRUZ | $ 968.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000131 | Pago F 00003 00000131 aplicado a FB B 00003 00000001 RODADOS | PEUGEOT OESTE BRUNO ROBERTO JOSE | $ 6.419 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00000001 | Compra FB B 00003 00000001 RODADOS | PEUGEOT OESTE BRUNO ROBERTO JOSE | $ 6.419 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000031 | Compra FB B 00001 00000031 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 166.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000028 | Compra FB B 00001 00000028 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 182.000 | 197 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00013066 | Compra FA A 00002 00013066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 133.063 | 197 | Editar |
| 2025-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000173 | Pago F 00008 00000173 aplicado a FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.133 | 197 | Editar |
| 2025-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000350 | Compra FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.133 | 197 | Editar |
| 2025-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000173 | Pago F 00008 00000173 aplicado a FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.133 | 197 | Editar |
| 2025-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000350 | Compra FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 8.133 | 197 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00011642 | Compra FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 67.235 | 197 | Editar |
| 2025-09-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002892 | Pago P 00011 00002892 aplicado a FA A 00001 00000385 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RANQUELES DE PEREZ MILLAN SA | $ 1.152.162 | 197 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000385 | Compra FA A 00001 00000385 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RANQUELES DE PEREZ MILLAN SA | $ 1.152.162 | 197 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00011642 | Compra FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 67.235 | 197 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000883 | Pago P 00001 00000883 aplicado a FC C 00001 00000018 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 488.600 | 432 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000875 | Pago P 00001 00000875 aplicado a FB B 00001 00000005 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000874 | Pago P 00001 00000874 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 114.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000018 | Compra FC C 00001 00000018 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEPTO ARRECIFES BSAS - LOPEZ FABIAN GUILLERMO | $ 488.600 | 432 | Editar |
| 2025-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 130.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 114.000 | 432 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003327 | Pago F 00001 00003327 aplicado a FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 102.407 | 197 | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 102.407 | 197 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002719 | Pago P 00011 00002719 aplicado a FA A 00002 00012563 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 171.559 | 197 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002719 | Pago P 00011 00002719 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 422.469 | 197 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002628 | Pago P 00011 00002628 aplicado a NC A 00002 00000610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ -159.766 | 197 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002628 | Pago P 00011 00002628 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 159.766 | 197 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00002 00000610 | Compra NC A 00002 00000610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ -159.766 | 197 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012563 | Compra FA A 00002 00012563 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 171.559 | 197 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 691.719 | 197 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012419 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 6.681.072 | 197 | Editar |
