130
130. (CERRADO)COTO AIRE COMP
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 1.506.525
Costos realesUSD 8.934.135
ResultadoUSD -7.427.610
Pendiente de cobroUSD 1.506.525
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | (C)COTO AIRE COMP | 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 425 | COTO AIRE COMP | 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (14)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC B 00002 00000001 | Venta NC B 00002 00000001 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD -163.351 | 195 | Editar |
| 2025-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000028 | Venta ND B 00001 00000028 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 70.164 | 195 | Editar |
| 2025-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC B 00001 00000001 | Venta NC B 00001 00000001 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD -300.930 | 195 | Editar |
| 2025-08-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000014 | Venta NCE A 00005 00000014 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-08-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000092 | Venta FCE A 00005 00000092 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000090 | Venta FCE A 00005 00000090 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000415 | Venta FA A 00005 00000415 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 1.720.076 | 195 | Editar |
| 2025-07-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001047 | Venta REM R 00001 00001047 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-07-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001046 | Venta REM R 00001 00001046 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000024 | Venta ND B 00001 00000024 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 120.378 | 195 | Editar |
| 2025-06-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000087 | Venta FCE A 00005 00000087 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-05-27 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000012 | Venta NCE A 00005 00000012 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-05-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000084 | Venta FCE A 00005 00000084 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.032 | 195 | Editar |
| 2025-02-27 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000789 | Venta PRE P 00001 00000789 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 20.063 | 195 | Editar |
Facturas de compra / costos (105)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003385 | Pago P 00011 00003385 aplicado a FC C 00001 00000001 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | USD 577.641 | 195 | Editar |
| 2025-12-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000001 | Compra FC C 00001 00000001 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | USD 577.641 | 195 | Editar |
| 2025-11-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 104.000 | 425 | Editar |
| 2025-11-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 114.000 | 425 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001069 | Pago P 00001 00001069 aplicado a FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 104.000 | 425 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001068 | Pago P 00001 00001068 aplicado a FB B 00001 00000013 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 114.000 | 425 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003092 | Pago P 00011 00003092 aplicado a ND A 00004 00008157 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 29.323 | 195 | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | ND A 00004 00008157 | Compra ND A 00004 00008157 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 29.323 | 195 | Editar |
| 2025-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002707 | Pago P 00011 00002707 aplicado a FB B 00003 00410941 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 114.444 | 195 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002671 | Pago P 00011 00002671 aplicado a FA A 00005 00053378 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 71.358 | 195 | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002667 | Pago P 00011 00002667 aplicado a FA A 00002 00001092 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | USD 2.371.600 | 195 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002623 | Pago P 00011 00002623 aplicado a FA A 00004 00116345 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 209.754 | 195 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002623 | Pago P 00011 00002623 aplicado a FA A 00004 00116343 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 16.027 | 195 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002619 | Pago P 00011 00002619 aplicado a FA A 00001 00024021 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 467.723 | 195 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002619 | Pago P 00011 00002619 aplicado a FA A 00001 00024020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 104.936 | 195 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002615 | Pago P 00011 00002615 aplicado a NC A 00004 00012174 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD -1 | 195 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002614 | Pago P 00011 00002614 aplicado a NC A 00004 00012174 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD -55.746 | 195 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002614 | Pago P 00011 00002614 aplicado a FA A 00004 00116470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 55.746 | 195 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00004 00012174 | Compra NC A 00004 00012174 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD -55.746 | 195 | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00410941 | Compra FB B 00003 00410941 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 114.444 | 195 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012303 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 81.904 | 195 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012277 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 296.125 | 195 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002578 | Pago P 00011 00002578 aplicado a FA A 00001 00023875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 762.266 | 195 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002576 | Pago P 00011 00002576 aplicado a FA A 00016 00001351 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 18.209 | 195 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002576 | Pago P 00011 00002576 aplicado a FA A 00005 00053295 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 43.120 | 195 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002576 | Pago P 00011 00002576 aplicado a FA A 00005 00053225 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 51.002 | 195 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002550 | Pago P 00011 00002550 aplicado a FA A 00002 00012136 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 17.611 | 195 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002550 | Pago P 00011 00002550 aplicado a FA A 00002 00012122 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 36.086 | 195 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002617 | Pago P 00011 00002617 aplicado a FA A 00004 00008884 HONORARIOS | CHAER SRL | USD 2.381.008 | 195 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00024021 | Compra FA A 00001 00024021 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 467.723 | 195 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00024020 | Compra FA A 00001 00024020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 104.936 | 195 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001092 | Compra FA A 00002 00001092 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | USD 2.371.600 | 195 | Editar |
| 2025-07-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000659 | Pago P 00001 00000659 aplicado a FB B 00010 00001766 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 11.249 | 425 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002454 | Pago P 00011 00002454 aplicado a FB B 00001 00000012 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 64.000 | 195 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002452 | Pago P 00011 00002452 aplicado a FA A 00016 00000969 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 1.015.308 | 195 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003291 | Pago F 00001 00003291 aplicado a FB B 00001 00007662 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MABEL ADRIANA BAUSTIAN - MERCADO PAGO | USD 28.887 | 195 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007662 | Compra FB B 00001 00007662 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MABEL ADRIANA BAUSTIAN - MERCADO PAGO | USD 28.887 | 195 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 64.000 | 195 | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003292 | Pago F 00001 00003292 aplicado a FB B 00001 00001991 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 6.296 | 195 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00001991 | Compra FB B 00001 00001991 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 6.296 | 195 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00116470 | Compra FA A 00004 00116470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 55.746 | 195 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012303 | Compra FA A 00002 00012303 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 81.904 | 195 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003275 | Pago F 00001 00003275 aplicado a FA A 00005 00053427 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 28.592 | 195 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002376 | Pago P 00011 00002376 aplicado a FA A 00004 00002349 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MOGLIANI NICOLAS | USD 922.504 | 195 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00002349 | Compra FA A 00004 00002349 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MOGLIANI NICOLAS | USD 922.504 | 195 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00053427 | Compra FA A 00005 00053427 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 28.592 | 195 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00023875 | Compra FA A 00001 00023875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 762.266 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 09143 00000001 | Pago F 09143 00000001 aplicado a FA A 09143 00003935 REFRIGERIO | CENCOSUD SA - EASY CANNING | USD 40.474 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00116345 | Compra FA A 00004 00116345 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 209.754 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00116343 | Compra FA A 00004 00116343 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | USD 16.027 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 09143 00003935 | Compra FA A 09143 00003935 REFRIGERIO | CENCOSUD SA - EASY CANNING | USD 40.474 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012277 | Compra FA A 00002 00012277 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 296.125 | 195 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00008884 | Compra FA A 00004 00008884 HONORARIOS | CHAER SRL | USD 2.381.008 | 195 | Editar |
| 2025-06-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002371 | Pago P 00011 00002371 aplicado a NC A 00005 00008238 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD -3.702 | 195 | Editar |
| 2025-06-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002371 | Pago P 00011 00002371 aplicado a FA A 00005 00053225 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 3.702 | 195 | Editar |
| 2025-06-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00053378 | Compra FA A 00005 00053378 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 71.358 | 195 | Editar |
| 2025-06-30 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00008238 | Compra NC A 00005 00008238 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD -3.702 | 195 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002370 | Pago P 00011 00002370 aplicado a NC A 00005 00000147 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD -18.311 | 195 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002370 | Pago P 00011 00002370 aplicado a FA A 00016 00000969 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 18.311 | 195 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000147 | Compra NC A 00005 00000147 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD -18.311 | 195 | Editar |
| 2025-06-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00053295 | Compra FA A 00005 00053295 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 43.120 | 195 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002359 | Pago P 00011 00002359 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 82.000 | 195 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 82.000 | 195 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00016 00001351 | Compra FA A 00016 00001351 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 15 | 195 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003245 | Pago F 00001 00003245 aplicado a FA A 00001 00042176 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DRAGIF CLAUDIO DANIEL | USD 39.428 | 195 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00042176 | Compra FA A 00001 00042176 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DRAGIF CLAUDIO DANIEL | USD 33 | 195 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000147 | Pago F 00008 00000147 aplicado a FB B 00008 00000342 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 12.334 | 195 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000342 | Compra FB B 00008 00000342 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 12.334 | 195 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000147 | Pago F 00008 00000147 aplicado a FB B 00008 00000342 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 10 | 195 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000342 | Compra FB B 00008 00000342 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 10 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000144 | Pago F 00008 00000144 aplicado a FB B 00008 00000339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11.164 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000339 | Compra FB B 00008 00000339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11.164 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000164 | Pago F 00007 00000164 aplicado a FB B 00007 00008193 REFRIGERIO | ESPIPER SRL | USD 10.050 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000144 | Pago F 00008 00000144 aplicado a FB B 00008 00000339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 09159 00000002 | Pago F 09159 00000002 aplicado a FB B 09159 00095078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENCOSUD SA - EASY LA TABLADA | USD 25.017 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000039 | Pago F 00012 00000039 aplicado a FA A 00012 00000988 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL BOULEVARD FERRET. INDUS. - BELLINI FILIPPINI ALBERTO MARCOS Y ORTIZ ORLANDO | USD 57.287 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00008193 | Compra FB B 00007 00008193 REFRIGERIO | ESPIPER SRL | USD 8 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000339 | Compra FB B 00008 00000339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 09159 00095078 | Compra FB B 09159 00095078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CENCOSUD SA - EASY LA TABLADA | USD 21 | 195 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00012 00000988 | Compra FA A 00012 00000988 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL BOULEVARD FERRET. INDUS. - BELLINI FILIPPINI ALBERTO MARCOS Y ORTIZ ORLANDO | USD 48 | 195 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002366 | Pago P 00011 00002366 aplicado a FB B 00003 00002152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Paz Lucas Sebastian | USD 6.034 | 195 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002366 | Pago P 00011 00002366 aplicado a FA A 00003 00002152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Paz Lucas Sebastian | USD 86.325 | 195 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00053225 | Compra FA A 00005 00053225 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 46 | 195 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00002152 | Compra FB B 00003 00002152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Paz Lucas Sebastian | USD 5 | 195 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002152 | Compra FA A 00003 00002152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Paz Lucas Sebastian | USD 72 | 195 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002331 | Pago P 00011 00002331 aplicado a FA A 00004 00000221 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PAZ CAMILA BELEN | USD 200.434 | 195 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002316 | Pago P 00011 00002316 aplicado a FA A 00002 00011872 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 673.186 | 195 | Editar |
| 2025-06-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00001766 | Compra FB B 00010 00001766 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 11.249 | 425 | Editar |
| 2025-06-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000065 | Pago F 00010 00000065 aplicado a FB B 00010 00000638 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 7.600 | 195 | Editar |
| 2025-06-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000638 | Compra FB B 00010 00000638 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6 | 195 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002364 | Pago P 00011 00002364 aplicado a FB B 00009 00001838 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | USD 1.416 | 195 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002364 | Pago P 00011 00002364 aplicado a FA A 00009 00001838 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | USD 20.256 | 195 | Editar |
