294
294. (CERRADO) ING HEWSTONE
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 43.022
Costos realesUSD 1.764
ResultadoUSD 41.258
Pendiente de cobroUSD 43.022
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | ING HEWSTONE | 294. (CERRADO) ING HEWSTONE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 684 | (C) ING HEWSTONE | 294.(CERRADO) ING HEWSTONE | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000028 | Venta FX X 00005 00000028 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 950 | 684 | Editar |
| 2025-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000072 | Venta FB B 00005 00000072 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 42.072 | 684 | Editar |
Facturas de compra / costos (86)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001677 | Pago F 00001 00001677 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 170 | 684 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 170 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001471 | Pago F 00001 00001471 aplicado a FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001466 | Pago F 00001 00001466 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 34 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000198 | Compra FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 34 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001464 | Pago F 00001 00001464 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001463 | Pago F 00001 00001463 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001460 | Pago F 00001 00001460 aplicado a FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 11 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001459 | Pago F 00001 00001459 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 42 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001458 | Pago F 00001 00001458 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 19 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001457 | Pago F 00001 00001457 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | USD 208 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001456 | Pago F 00001 00001456 aplicado a FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 11 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 42 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 19 | 684 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | USD 208 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 05282 00000002 | Pago F 05282 00000002 aplicado a FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | USD 14 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001451 | Pago F 00001 00001451 aplicado a FB B 00001 00000001 MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001450 | Pago F 00001 00001450 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | USD 111 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001455 | Pago F 00001 00001455 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001454 | Pago F 00001 00001454 aplicado a FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 2 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001453 | Pago F 00001 00001453 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 9 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001449 | Pago F 00001 00001449 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 234 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001448 | Pago F 00001 00001448 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 25 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001447 | Pago F 00001 00001447 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 7 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001446 | Pago F 00001 00001446 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001445 | Pago F 00001 00001445 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 05282 00000001 | Compra FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | USD 14 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | USD 111 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 9 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 2 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 7 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 234 | 684 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 25 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001444 | Pago F 00001 00001444 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001443 | Pago F 00001 00001443 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 12 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001442 | Pago F 00001 00001442 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | USD 168 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001441 | Pago F 00001 00001441 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | USD 89 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001440 | Pago F 00001 00001440 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001439 | Pago F 00001 00001439 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 1 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001438 | Pago F 00001 00001438 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001437 | Pago F 00001 00001437 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 12 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 1 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | USD 89 | 684 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | USD 168 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00020 00000001 | Pago F 00020 00000001 aplicado a FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | USD 118 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001436 | Pago F 00001 00001436 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 23 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001435 | Pago F 00001 00001435 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00020 00000001 | Compra FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | USD 118 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 23 | 684 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001434 | Pago F 00001 00001434 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001433 | Pago F 00001 00001433 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | USD 5 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001432 | Pago F 00001 00001432 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001431 | Pago F 00001 00001431 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | USD 11 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | 684 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | USD 11 | 684 | Editar |
| 2025-01-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000819 | Pago F 00001 00000819 aplicado a FB B 00001 00000047 Pago proveedor | UBER | USD 9 | 684 | Editar |
| 2025-01-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 Compras | UBER | USD 9 | 684 | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000007 | Pago F 00003 00000007 aplicado a FB B 00003 00000010 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 75 | 684 | Editar |
| 2025-01-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000010 | Compra FB B 00003 00000010 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 75 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000008 | Pago F 00003 00000008 aplicado a FB B 00003 00000011 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 127 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000030 | Pago F 00005 00000030 aplicado a FB B 00005 00000060 Pago proveedor | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | USD 53 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00012 00000003 | Pago F 00012 00000003 aplicado a FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001029 | Pago F 00001 00001029 aplicado a FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | USD 22 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001028 | Pago F 00001 00001028 aplicado a FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 27 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000011 | Compra FB B 00003 00000011 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 127 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000060 | Compra FB B 00005 00000060 Compras | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | USD 53 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00012 00469897 | Compra FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | USD 17 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00003640 | Compra FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | USD 22 | 684 | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000080 | Compra FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 27 | 684 | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000149 | Cobro C 00001 00000149 aplicado a FX X 00005 00000028 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 950 | 684 | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000072 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 42.072 | 684 | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000034 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 28.048 | 684 | Editar |
