293
293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 262.867
Costos realesUSD 20.743
ResultadoUSD 242.124
Pendiente de cobroUSD 262.867
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | PACHE EQUIPOS | 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 691 | (C) PACHE EQUIPOS | 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000073 | Venta FX X 00005 00000073 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 73.558 | 691 | Editar |
| 2025-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000065 | Venta FX X 00005 00000065 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 66.548 | 691 | Editar |
| 2025-01-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000034 | Venta FX X 00005 00000034 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 108.420 | 691 | Editar |
| 2025-01-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000020 | Venta FX X 00005 00000020 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 14.341 | 691 | Editar |
| 2025-01-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC A 00005 00000060 | Venta NC A 00005 00000060 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD -174.968 | 691 | Editar |
| 2025-01-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000054 | Venta FX X 00005 00000054 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 174.968 | 691 | Editar |
Facturas de compra / costos (21)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002024 | Pago F 00001 00002024 aplicado a FB B 00001 00000188 IMPUESTOS | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 691 | Editar |
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002023 | Pago F 00001 00002023 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALWE | USD 357 | 691 | Editar |
| 2026-02-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000188 | Compra FB B 00001 00000188 IMPUESTOS | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 691 | Editar |
| 2026-02-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALWE | USD 357 | 691 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001341 | Pago F 00001 00001341 aplicado a FB B 00001 00000006 Pago proveedor | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 6.531 | 691 | Editar |
| 2025-04-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 Compras | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 6.531 | 691 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001090 | Pago F 00001 00001090 aplicado a FB B 00001 00000077 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 7.102 | 691 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000025 | Pago F 00006 00000025 aplicado a FB B 00006 00000033 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 16 | 691 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000151 | Pago P 00001 00000151 aplicado a FB B 00001 02024913 Pago proveedor | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | USD 71.000 | 691 | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000077 | Compra FB B 00001 00000077 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 7.102 | 691 | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000033 | Compra FB B 00006 00000033 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 16 | 691 | Editar |
| 2025-04-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001085 | Pago F 00001 00001085 aplicado a FB B 00006 00000032 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 18 | 691 | Editar |
| 2025-04-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001084 | Pago F 00001 00001084 aplicado a FB B 00006 00000031 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 18 | 691 | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000032 | Compra FB B 00006 00000032 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 18 | 691 | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000031 | Compra FB B 00006 00000031 IMPUESTOS | impuestos caja marcelo | USD 18 | 691 | Editar |
| 2025-04-08 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001335 | Pago F 00001 00001335 aplicado a FB B 00001 00000068 Pago proveedor | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 691 | Editar |
| 2025-04-08 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000068 | Compra FB B 00001 00000068 Compras | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 691 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001001 | Pago F 00001 00001001 aplicado a FB B 00001 00000048 IMPUESTOS | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 120 | 691 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001000 | Pago F 00001 00001000 aplicado a FB B 00001 00000005 Pago proveedor | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 6.500 | 691 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 IMPUESTOS | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 120 | 691 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 Compras | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 6.500 | 691 | Editar |
Otros movimientos (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | F 00005 00000013 | Cobro F 00005 00000013 aplicado a FX X 00005 00000073 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 73.558 | 691 | Editar |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000152 | Cobro C 00001 00000152 aplicado a FX X 00005 00000065 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 66.548 | 691 | Editar |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000138 | Cobro C 00001 00000138 aplicado a FX X 00005 00000034 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 108.420 | 691 | Editar |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000138 | Cobro C 00001 00000138 aplicado a FX X 00005 00000020 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 14.341 | 691 | Editar |
| 2025-01-13 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000135 | Cobro C 00001 00000135 aplicado a NC A 00005 00000060 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD -174.968 | 691 | Editar |
| 2025-01-13 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000135 | Cobro C 00001 00000135 aplicado a FX X 00005 00000054 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 174.968 | 691 | Editar |
