126
126. (CERRADO)TABLERO FALMA
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 2.243
Costos realesUSD 166
ResultadoUSD 2.077
Pendiente de cobroUSD 2.243
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | (C)TABLERO FALMA | 126. (CERRADO)TABLERO FALMA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 648 | TABLERO FALMA | 126. (CERRADO)TABLERO FALMA | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000399 | Venta FA A 00005 00000399 Ventas | ELECTROPELBA SA | USD 285 | 258 | Editar |
| 2025-05-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000398 | Venta FA A 00005 00000398 Ventas | ELECTROPELBA SA | USD 1.959 | 258 | Editar |
| 2025-04-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000985 | Venta REM R 00001 00000985 Ventas | ELECTROPELBA SA | USD 292 | 258 | Editar |
| 2025-04-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000984 | Venta REM R 00001 00000984 Ventas | ELECTROPELBA SA | USD 2.052 | 258 | Editar |
Facturas de compra / costos (8)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002198 | Pago P 00011 00002198 aplicado a NC A 00002 00000591 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD -106 | 258 | Editar |
| 2025-05-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002198 | Pago P 00011 00002198 aplicado a FA A 00002 00011869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 106 | 258 | Editar |
| 2025-05-27 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00002 00000591 | Compra NC A 00002 00000591 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD -106 | 258 | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002172 | Pago P 00011 00002172 aplicado a FA A 00002 00011619 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 107 | 258 | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002172 | Pago P 00011 00002172 aplicado a FA A 00002 00011615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 71 | 258 | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011869 | Compra FA A 00002 00011869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 106 | 258 | Editar |
| 2025-04-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011615 | Compra FA A 00002 00011615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 66 | 258 | Editar |
| 2025-04-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011619 | Compra FA A 00002 00011619 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 100 | 258 | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000403 | Cobro C 00001 00000403 aplicado a FA A 00005 00000399 Cobro cliente | ELECTROPELBA SA | USD 283 | 258 | Editar |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000403 | Cobro C 00001 00000403 aplicado a FA A 00005 00000398 Cobro cliente | ELECTROPELBA SA | USD 1.850 | 258 | Editar |
| 2025-05-12 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000401 | Cobro C 00001 00000401 aplicado a FA A 00005 00000398 Cobro cliente | ELECTROPELBA SA | USD 175 | 258 | Editar |
