094
094. (CERRADO)HIDRAULICA 2025
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 17.382.768
Costos realesUSD 343.989
ResultadoUSD 17.038.778
Pendiente de cobroUSD 17.382.768
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | (C) HIDRAULICA 2025 | 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025 | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 447 | (C)HIDRAULICA 2025 | 094. (CERRADO)HIDRAULICA 2025 | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000020 | Venta ND A 00005 00000020 Ventas | DREAN S.A. | USD 135.424 | 92 | Editar |
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000019 | Venta ND A 00005 00000019 Ventas | DREAN S.A. | USD 163.721 | 92 | Editar |
| 2025-02-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000079 | Venta FCE A 00005 00000079 Ventas | DREAN S.A. | USD 8.555.960 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000078 | Venta FCE A 00005 00000078 Ventas | DREAN S.A. | USD 8.527.662 | 92 | Editar |
Facturas de compra / costos (54)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | USD 302.311 | 92 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000029 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | USD 302.311 | 92 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 16.196 | 92 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 24.331 | 92 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 16.196 | 92 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 24.331 | 92 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001883 | Pago P 00011 00001883 aplicado a FA A 00005 00029200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 73.650 | 92 | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002962 | Pago F 00001 00002962 aplicado a FB B 00001 00000300 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 11.149 | 92 | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000300 | Compra FB B 00001 00000300 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 9 | 92 | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000054 | Pago F 00005 00000054 aplicado a FA A 00005 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA TISIOTTO - TISIOTTO AGUSTIN CARLOS JOSE | USD 4.000 | 92 | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000132 | Compra FA A 00005 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA TISIOTTO - TISIOTTO AGUSTIN CARLOS JOSE | USD 3 | 92 | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001800 | Pago P 00011 00001800 aplicado a FA A 00005 00002286 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 400.560 | 92 | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001799 | Pago P 00011 00001799 aplicado a FA A 00003 00003129 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 163.350 | 92 | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001798 | Pago P 00011 00001798 aplicado a FA A 00001 00006665 REFRIGERIO | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | USD 124.425 | 92 | Editar |
| 2025-02-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002964 | Pago F 00001 00002964 aplicado a FB B 00307 00353201 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | 92 | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002286 | Compra FA A 00005 00002286 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 324 | 92 | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00307 00353201 | Compra FB B 00307 00353201 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1 | 92 | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00003129 | Compra FA A 00003 00003129 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 132 | 92 | Editar |
| 2025-02-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003014 | Pago F 00001 00003014 aplicado a FB B 01094 00162739 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | USD 5.470 | 92 | Editar |
| 2025-02-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002961 | Pago F 00001 00002961 aplicado a FB B 00001 00000299 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 17.000 | 92 | Editar |
| 2025-02-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 01094 00162739 | Compra FB B 01094 00162739 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | USD 4 | 92 | Editar |
| 2025-02-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000299 | Compra FB B 00001 00000299 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 14 | 92 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001777 | Pago P 00011 00001777 aplicado a FA A 00005 00018891 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEGADO ALBERTO EDUARDO | USD 28.000 | 92 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001776 | Pago P 00011 00001776 aplicado a FA A 00006 00077962 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 135.700 | 92 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00018891 | Compra FA A 00005 00018891 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEGADO ALBERTO EDUARDO | USD 23 | 92 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00077962 | Compra FA A 00006 00077962 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 111 | 92 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00006665 | Compra FA A 00001 00006665 REFRIGERIO | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | USD 102 | 92 | Editar |
| 2025-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002967 | Pago F 00001 00002967 aplicado a FA A 08406 00017479 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 6.001 | 92 | Editar |
| 2025-02-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08406 00017479 | Compra FA A 08406 00017479 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 5 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002955 | Pago F 00001 00002955 aplicado a FB B 00001 00001727 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 85.592 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002966 | Pago F 00001 00002966 aplicado a FA A 08406 00017470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 6.406 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002965 | Pago F 00001 00002965 aplicado a FA A 00006 00077899 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 16.100 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002960 | Pago F 00001 00002960 aplicado a FA A 00003 00013210 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CAMANDONA NOEMI BEATRIZ TERESA | USD 1.000 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002963 | Pago F 00001 00002963 aplicado a FB B 00313 00220078 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00029200 | Compra FA A 00005 00029200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 61 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00001727 | Compra FB B 00001 00001727 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 71 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08406 00017470 | Compra FA A 08406 00017470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 5 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00077899 | Compra FA A 00006 00077899 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 13 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00013210 | Compra FA A 00003 00013210 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CAMANDONA NOEMI BEATRIZ TERESA | USD 1 | 92 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00313 00220078 | Compra FB B 00313 00220078 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009636 | Compra FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 24.331 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009643 | Compra FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 16.196 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000089 | Pago F 00003 00000089 aplicado a FA A 00003 00014296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA AGRICOLA- BONANSEA RICARDO | USD 128.220 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003044 | Pago F 00001 00003044 aplicado a FB B 00001 00738810 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 428 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003043 | Pago F 00001 00003043 aplicado a FB B 00001 00730914 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 9.094 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003042 | Pago F 00001 00003042 aplicado a FB B 00001 00073791 RODADOS | MERCADO PAGO | USD 10.699 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003041 | Pago F 00001 00003041 aplicado a FB B 00001 00268490 RODADOS | MERCADO PAGO | USD 137.183 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00014296 | Compra FA A 00003 00014296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA AGRICOLA- BONANSEA RICARDO | USD 106 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00738810 | Compra FB B 00001 00738810 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 0 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00730914 | Compra FB B 00001 00730914 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 8 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00268490 | Compra FB B 00001 00268490 RODADOS | MERCADO PAGO | USD 114 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00073791 | Compra FB B 00001 00073791 RODADOS | MERCADO PAGO | USD 9 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009636 | Compra FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 20 | 92 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009643 | Compra FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 13 | 92 | Editar |
Otros movimientos (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000415 | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000020 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 135.424 | 92 | Editar |
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000415 | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000019 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 163.721 | 92 | Editar |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000383 | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000079 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 8.555.960 | 92 | Editar |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000383 | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000078 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 8.527.662 | 92 | Editar |
