323
323. (CERRADO)SENSORES COTO
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 3.941.740
Resultado$ -3.941.740
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | (C)SENSORES COTO | 323. (CERRADO)SENSORES COTO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 639 | SENSORES COTO | 323. (CERRADO)SENSORES COTO | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 797 | SENSORES COTO(C) | 323. SENSORES COTO(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (8)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00050173 | Compra FA A 00011 00050173 IMPUESTOS | Speed Customs s r L | $ 1.511.987 | 252 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003663 | Pago P 00011 00003663 aplicado a FB B 00011 00000007 IMPUESTOS | ADUANA TASAS Y DERECHOS ADUNEROS | $ 2.237.810 | 252 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003142 | Pago P 00011 00003142 aplicado a FA A 00011 00050173 IMPUESTOS | Speed Customs s r L | $ 318.577 | 252 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00011 00000007 | Compra FB B 00011 00000007 IMPUESTOS | ADUANA TASAS Y DERECHOS ADUNEROS | $ 2.237.810 | 252 | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003123 | Pago P 00011 00003123 aplicado a FB B 00013 00260161 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | ups de argentina sa | $ 191.943 | 252 | Editar |
| 2025-11-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00013 00260161 | Compra FB B 00013 00260161 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | ups de argentina sa | $ 191.943 | 252 | Editar |
| 2025-10-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003083 | Pago P 00011 00003083 aplicado a FA A 00011 00050173 IMPUESTOS | Speed Customs s r L | $ 498.903 | 252 | Editar |
| 2025-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002656 | Pago P 00011 00002656 aplicado a FA A 00011 00050173 IMPUESTOS | Speed Customs s r L | $ 694.507 | 252 | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
