087
087. 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado real$ 36.586.889
Costos reales$ 13.488.040
Resultado$ 23.098.849
Pendiente de cobro$ 36.586.889
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.280.541
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 439.043
Ganancias estimada 25%
$ 5.774.712
Total estimado
$ 7.494.296
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | BOMBA EN GARANTIA | FALTA ENTREGA DE BOMBA EN GARANTIA, EN CUANDO CONFIRMEMOS ESO SE PUEDE CERRAR EL PROYECTO | Editar |
Facturas de venta / ventas (7)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000157 | Venta FX X 00005 00000157 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 18.527.400 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2026-04-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000184 | Venta INV I 00005 00000184 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 1.700.460 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2026-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC A 00005 00000150 | C | Venta NC A 00005 00000150 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -4.590.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000007 | C | Venta NC B 00001 00000007 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -1.246.644 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000006 | C | Venta NC B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -853.692 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000103 | Venta INV I 00005 00000103 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 5.549.018 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-03-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000075 | Venta FX X 00005 00000075 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 17.500.748 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (77)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002063 | B | Pago F 00001 00002063 aplicado a FB B 00001 00000218 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.225 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000218 | B | Compra FB B 00001 00000218 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.225 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001370 | B | Pago F 00001 00001370 aplicado a FB B 00001 00000099 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 49.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001368 | B | Pago F 00001 00001368 aplicado a FB B 00001 00000004 Pago proveedor | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | $ 612.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000099 | B | Compra FB B 00001 00000099 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 49.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 Compras | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | $ 612.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002133 | A | Pago P 00011 00002133 aplicado a FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002133 | A | Pago P 00011 00002133 aplicado a FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000548 | A | Pago P 00001 00000548 aplicado a FA A 00002 00211587 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.317 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000548 | A | Pago P 00001 00000548 aplicado a FA A 00002 00211586 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 55.137 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000244 | B | Pago F 00001 00000244 aplicado a FB B 00001 00122384 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.582 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000243 | B | Pago F 00001 00000243 aplicado a FB B 00001 00122067 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 24.579 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00122384 | B | Compra FB B 00001 00122384 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.582 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00122067 | B | Compra FB B 00001 00122067 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 24.579 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001367 | B | Pago F 00001 00001367 aplicado a FB B 00001 00000097 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 18.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001364 | B | Pago F 00001 00001364 aplicado a FB B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | $ 879.670 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000097 | B | Compra FB B 00001 00000097 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 18.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | $ 879.670 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003153 | B | Pago F 00001 00003153 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LICENCIA AUTO CAD | $ 149.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LICENCIA AUTO CAD | $ 149.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002040 | B | Pago P 00011 00002040 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS - TICKET MANUAL | $ 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001087 | B | Pago F 00001 00001087 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 448.058 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 448.058 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000152 | B | Pago P 00001 00000152 aplicado a FB B 00001 00000011 ALQUILERES | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 137.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000152 | B | Pago P 00001 00000152 aplicado a FB B 00001 00000010 HONORARIOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 845.625 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 ALQUILERES | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 137.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 HONORARIOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 845.625 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS - TICKET MANUAL | $ 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00211587 | A | Compra FA A 00002 00211587 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.317 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00211586 | A | Compra FA A 00002 00211586 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 55.137 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001077 | B | Pago F 00001 00001077 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 440.291 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001076 | B | Pago F 00001 00001076 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 1.076.152 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000009 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 1.454.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 458.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 707.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 440.291 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 1.076.152 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010074 | A | Compra FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 1.454.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 458.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 707.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010074 | A | Compra FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000142 | B | Pago P 00001 00000142 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TESAM EIRL - TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA, ARMADO Y MONTAJES EIRL PERU | $ 392.877 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001050 | B | Pago F 00001 00001050 aplicado a FB B 00001 00000073 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 42.620 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000136 | B | Pago P 00001 00000136 aplicado a FB B 00001 00006447 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | $ 568.260 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000073 | B | Compra FB B 00001 00000073 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 42.620 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006447 | B | Compra FB B 00001 00006447 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | $ 561.330 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000394 | A | Pago P 00001 00000394 aplicado a FA A 00006 00012727 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 19.482 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000394 | A | Pago P 00001 00000394 aplicado a FA A 00006 00012716 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 91.584 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TESAM EIRL - TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA, ARMADO Y MONTAJES EIRL PERU | $ 371.641 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-28 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000134 | B | Pago P 00001 00000134 aplicado a FB B 00001 00000002 Pago proveedor | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | $ 423.120 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000112 | B | Pago F 00008 00000112 aplicado a FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243514 | B | Compra FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00080 00000009 | B | Pago F 00080 00000009 aplicado a FB B 00080 00001983 REFRIGERIO | FOOD PATAGONIA SA | $ 10.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000112 | B | Pago F 00008 00000112 aplicado a FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003040 | B | Pago F 00001 00003040 aplicado a FB B 00001 00029350 REFRIGERIO | DUTY FREE SHOP | $ 227.589 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003039 | B | Pago F 00001 00003039 aplicado a FB B 00001 00544166 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | $ 24.640 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00080 00001983 | B | Compra FB B 00080 00001983 REFRIGERIO | FOOD PATAGONIA SA | $ 10.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243514 | B | Compra FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00544166 | B | Compra FB B 00001 00544166 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | $ 24.640 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00029350 | B | Compra FB B 00001 00029350 REFRIGERIO | DUTY FREE SHOP | $ 227.589 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000110 | B | Pago F 00008 00000110 aplicado a FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243339 | B | Compra FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000110 | B | Pago F 00008 00000110 aplicado a FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243339 | B | Compra FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012727 | A | Compra FA A 00006 00012727 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 19.482 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012716 | A | Compra FA A 00006 00012716 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 91.584 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001661 | A | Pago P 00011 00001661 aplicado a FA A 00791 00001355 GASTOS ADMINISTRATIVOS | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | $ 573.493 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00791 00001355 | A | Compra FA A 00791 00001355 GASTOS ADMINISTRATIVOS | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | $ 573.493 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000111 | B | Pago F 00002 00000111 aplicado a FB B 00002 00000125 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | $ 43.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000125 | B | Compra FB B 00002 00000125 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | $ 43.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000803 | B | Pago F 00001 00000803 aplicado a FB B 00001 00000002 Pago proveedor | AIRBNB HOSPEDAJES | $ 1.442.813 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 Compras | AIRBNB HOSPEDAJES | $ 1.442.813 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000805 | B | Pago F 00001 00000805 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 1.859.768 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000804 | B | Pago F 00001 00000804 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 650.748 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 1.859.768 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | $ 650.748 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a INV I 00005 00000184 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 1.706.490 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000157 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 18.593.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000050 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 14.292.561 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000240 | C | Cobro C 00001 00000240 aplicado a NC A 00005 00000150 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -4.590.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000240 | C | Cobro C 00001 00000240 aplicado a FX X 00005 00000050 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 4.590.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000007 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -1.246.644 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -853.692 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a INV I 00005 00000103 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 5.691.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000153 | C | Cobro C 00001 00000153 aplicado a FX X 00005 00000075 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 2.795.854 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000155 | C | Cobro C 00001 00000155 aplicado a FX X 00005 00000075 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 15.903.623 | CONFIRMADO | Editar |
