087
087. 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 28.527
Costos realesUSD 523.574
ResultadoUSD -495.047
Pendiente de cobroUSD 28.527
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.280.541
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 439.043
Ganancias estimada 25%
$ 5.774.712
Total estimado
$ 7.494.296
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | BOMBA EN GARANTIA | FALTA ENTREGA DE BOMBA EN GARANTIA, EN CUANDO CONFIRMEMOS ESO SE PUEDE CERRAR EL PROYECTO | Editar |
Facturas de venta / ventas (7)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000157 | Venta FX X 00005 00000157 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 13.140 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2026-04-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000184 | Venta INV I 00005 00000184 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 1.206 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2026-01-08 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC A 00005 00000150 | C | Venta NC A 00005 00000150 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -3.040 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000007 | C | Venta NC B 00001 00000007 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -1.039 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000006 | C | Venta NC B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -711 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000103 | Venta INV I 00005 00000103 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 4.743 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-03-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000075 | Venta FX X 00005 00000075 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 14.228 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (77)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002063 | B | Pago F 00001 00002063 aplicado a FB B 00001 00000218 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000218 | B | Compra FB B 00001 00000218 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001370 | B | Pago F 00001 00001370 aplicado a FB B 00001 00000099 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001368 | B | Pago F 00001 00001368 aplicado a FB B 00001 00000004 Pago proveedor | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | USD 500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000099 | B | Compra FB B 00001 00000099 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 Compras | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | USD 500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002133 | A | Pago P 00011 00002133 aplicado a FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002133 | A | Pago P 00011 00002133 aplicado a FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000548 | A | Pago P 00001 00000548 aplicado a FA A 00002 00211587 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 5.317 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000548 | A | Pago P 00001 00000548 aplicado a FA A 00002 00211586 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 55.137 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000244 | B | Pago F 00001 00000244 aplicado a FB B 00001 00122384 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 1.582 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000243 | B | Pago F 00001 00000243 aplicado a FB B 00001 00122067 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 24.579 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00122384 | B | Compra FB B 00001 00122384 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 1.582 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00122067 | B | Compra FB B 00001 00122067 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 24.579 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001367 | B | Pago F 00001 00001367 aplicado a FB B 00001 00000097 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001364 | B | Pago F 00001 00001364 aplicado a FB B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | USD 727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000097 | B | Compra FB B 00001 00000097 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | HOSPEDAJE ALOJAMIENTO TICKET MANUAL | USD 727 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003153 | B | Pago F 00001 00003153 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LICENCIA AUTO CAD | USD 149.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LICENCIA AUTO CAD | USD 149.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002040 | B | Pago P 00011 00002040 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS - TICKET MANUAL | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001087 | B | Pago F 00001 00001087 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 326 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 326 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000152 | B | Pago P 00001 00000152 aplicado a FB B 00001 00000011 ALQUILERES | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000152 | B | Pago P 00001 00000152 aplicado a FB B 00001 00000010 HONORARIOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 615 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 ALQUILERES | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 HONORARIOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 615 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS - TICKET MANUAL | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00211587 | A | Compra FA A 00002 00211587 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 5.317 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00211586 | A | Compra FA A 00002 00211586 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 55.137 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001077 | B | Pago F 00001 00001077 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 336 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001076 | B | Pago F 00001 00001076 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 821 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000009 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 1.110 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000147 | B | Pago P 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 540 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 336 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 821 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010074 | A | Compra FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 1.110 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 540 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010074 | A | Compra FA A 00006 00010074 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 48.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000142 | B | Pago P 00001 00000142 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TESAM EIRL - TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA, ARMADO Y MONTAJES EIRL PERU | USD 303 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001050 | B | Pago F 00001 00001050 aplicado a FB B 00001 00000073 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 35 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000136 | B | Pago P 00001 00000136 aplicado a FB B 00001 00006447 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | USD 462 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000073 | B | Compra FB B 00001 00000073 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 35 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006447 | B | Compra FB B 00001 00006447 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | USD 462 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000394 | A | Pago P 00001 00000394 aplicado a FA A 00006 00012727 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 19.482 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000394 | A | Pago P 00001 00000394 aplicado a FA A 00006 00012716 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 91.584 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TESAM EIRL - TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA, ARMADO Y MONTAJES EIRL PERU | USD 303 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-28 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000134 | B | Pago P 00001 00000134 aplicado a FB B 00001 00000002 Pago proveedor | MENDOZA VIVIANA SEH PREVENCIONISTA DE RIESGO | USD 344 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000112 | B | Pago F 00008 00000112 aplicado a FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243514 | B | Compra FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 12.999 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00080 00000009 | B | Pago F 00080 00000009 aplicado a FB B 00080 00001983 REFRIGERIO | FOOD PATAGONIA SA | USD 10.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000112 | B | Pago F 00008 00000112 aplicado a FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003040 | B | Pago F 00001 00003040 aplicado a FB B 00001 00029350 REFRIGERIO | DUTY FREE SHOP | USD 227.589 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003039 | B | Pago F 00001 00003039 aplicado a FB B 00001 00544166 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | USD 24.640 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00080 00001983 | B | Compra FB B 00080 00001983 REFRIGERIO | FOOD PATAGONIA SA | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243514 | B | Compra FB B 00008 00243514 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00544166 | B | Compra FB B 00001 00544166 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | USD 20 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00029350 | B | Compra FB B 00001 00029350 REFRIGERIO | DUTY FREE SHOP | USD 184 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000110 | B | Pago F 00008 00000110 aplicado a FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243339 | B | Compra FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000110 | B | Pago F 00008 00000110 aplicado a FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00243339 | B | Compra FB B 00008 00243339 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012727 | A | Compra FA A 00006 00012727 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 19.482 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012716 | A | Compra FA A 00006 00012716 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 91.584 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001661 | A | Pago P 00011 00001661 aplicado a FA A 00791 00001355 GASTOS ADMINISTRATIVOS | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | USD 573.493 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00791 00001355 | A | Compra FA A 00791 00001355 GASTOS ADMINISTRATIVOS | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | USD 464 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000111 | B | Pago F 00002 00000111 aplicado a FB B 00002 00000125 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 43.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000125 | B | Compra FB B 00002 00000125 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 35 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000803 | B | Pago F 00001 00000803 aplicado a FB B 00001 00000002 Pago proveedor | AIRBNB HOSPEDAJES | USD 1.154 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 Compras | AIRBNB HOSPEDAJES | USD 1.154 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000805 | B | Pago F 00001 00000805 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 1.524 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000804 | B | Pago F 00001 00000804 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 533 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 1.524 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | LATAM AIRLINES VUELOS | USD 533 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a INV I 00005 00000184 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 1.206 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000157 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 13.140 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000243 | C | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000050 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 10.101 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000240 | C | Cobro C 00001 00000240 aplicado a NC A 00005 00000150 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -3.040 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000240 | C | Cobro C 00001 00000240 aplicado a FX X 00005 00000050 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 3.040 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000007 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -1.039 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD -711 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000242 | C | Cobro C 00001 00000242 aplicado a INV I 00005 00000103 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 4.743 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000153 | C | Cobro C 00001 00000153 aplicado a FX X 00005 00000075 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 2.134 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000155 | C | Cobro C 00001 00000155 aplicado a FX X 00005 00000075 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | USD 12.094 | CONFIRMADO | Editar |
