088
088. 088.(CERRADO) SHOWROOM
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 0
Costos realesUSD 29.561.981
ResultadoUSD -29.561.981
Pendiente de cobroUSD 0
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 0
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
Facturas de compra / costos (48)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004606 | B | Pago P 00011 00004606 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS VARIOS FABRICA | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 44.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS VARIOS FABRICA | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 44.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004600 | B | Pago P 00011 00004600 aplicado a FB B 00001 00000030 Pago proveedor | sandra limpieza jaqguel | USD 51.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004699 | B | Pago P 00011 00004699 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS VARIOS FABRICA | vidrieria M&S | USD 3.820.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004696 | B | Pago P 00011 00004696 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 5.614.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 5.614.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS VARIOS FABRICA | vidrieria M&S | USD 3.820.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000030 | B | Compra FB B 00001 00000030 Compras | sandra limpieza jaqguel | USD 51.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004562 | A | Pago P 00011 00004562 aplicado a FA A 00001 00003574 GASTOS VARIOS FABRICA | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 146.925 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004562 | A | Pago P 00011 00004562 aplicado a FA A 00001 00003570 GASTOS REPRESENTACION | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 170.532 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00003574 | A | Compra FA A 00001 00003574 GASTOS VARIOS FABRICA | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 146.925 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00003570 | A | Compra FA A 00001 00003570 GASTOS REPRESENTACION | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 170.532 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004698 | B | Pago P 00011 00004698 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | USD 1.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004697 | B | Pago P 00011 00004697 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 3.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 3.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | USD 1.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-26 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004540 | A | Pago P 00011 00004540 aplicado a FA A 00001 00003537 Pago proveedor | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 907.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004702 | A | Pago P 00011 00004702 aplicado a FA A 00003 00000471 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | USD 75.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000471 | A | Compra FA A 00003 00000471 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | USD 75.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00003537 | A | Compra FA A 00001 00003537 Compras | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | USD 907.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004536 | A | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002628 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 27.125 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004536 | A | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002627 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 1.675.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004536 | A | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002626 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 1.322.775 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004535 | C | Pago P 00011 00004535 aplicado a FC C 00002 00000800 HONORARIOS | DIEGUEZ CAROLINA SOLEDAD ALQUILER VOLQUETE | USD 120.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004534 | A | Pago P 00011 00004534 aplicado a FA A 00003 00000116 PUBLICIDAD | GUERRERO MARIA ELIZABETH letras polifan | USD 205.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004533 | A | Pago P 00011 00004533 aplicado a FA A 00004 00001412 Pago proveedor | placas montegrande mateos carina janet | USD 174.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002628 | A | Compra FA A 00003 00002628 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 27.125 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002627 | A | Compra FA A 00003 00002627 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 1.675.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002626 | A | Compra FA A 00003 00002626 HONORARIOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 1.322.775 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00002 00000800 | C | Compra FC C 00002 00000800 HONORARIOS | DIEGUEZ CAROLINA SOLEDAD ALQUILER VOLQUETE | USD 120.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000116 | A | Compra FA A 00003 00000116 PUBLICIDAD | GUERRERO MARIA ELIZABETH letras polifan | USD 205.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00001412 | A | Compra FA A 00004 00001412 Compras | placas montegrande mateos carina janet | USD 174.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004700 | A | Pago P 00011 00004700 aplicado a FA A 00003 00002624 GASTOS ADMINISTRATIVOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 207.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002624 | A | Compra FA A 00003 00002624 GASTOS ADMINISTRATIVOS | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | USD 207.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004515 | B | Pago P 00011 00004515 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | USD 3.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004514 | B | Pago P 00011 00004514 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 1.165.442 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | USD 1.165.442 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | USD 3.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004499 | A | Pago P 00011 00004499 aplicado a FA A 00004 00001408 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 27.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004499 | A | Pago P 00011 00004499 aplicado a FA A 00004 00001405 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 59.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00001408 | A | Compra FA A 00004 00001408 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 27.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00001405 | A | Compra FA A 00004 00001405 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 59.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004485 | B | Pago P 00011 00004485 aplicado a FB B 00001 00000001 PUBLICIDAD | vidrieria M&S | USD 3.820.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 PUBLICIDAD | vidrieria M&S | USD 3.820.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004478 | A | Pago P 00011 00004478 aplicado a FA A 00003 00003608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | mandresa corralon materiales jle tomaz sa | USD 765.514 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004477 | A | Pago P 00011 00004477 aplicado a FA A 00004 00001403 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 2.159.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00003608 | A | Compra FA A 00003 00003608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | mandresa corralon materiales jle tomaz sa | USD 765.514 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00001403 | A | Compra FA A 00004 00001403 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | placas montegrande mateos carina janet | USD 2.159.500 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
