103
103. 103.(CERRADO) RASPBERRY
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 32.670
Costos realesUSD 20.695.667
ResultadoUSD -20.662.997
Pendiente de cobroUSD 32.670
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.460.186
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 500.635
Ganancias estimada 25%
$ 1.106.516
Total estimado
$ 3.067.336
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 8
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000094 | C | Venta FCE A 00005 00000094 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 16.335 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000082 | C | Venta FCE A 00005 00000082 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 16.335 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000970 | Venta REM R 00001 00000970 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 16.335 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-03-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000969 | Venta REM R 00001 00000969 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 16.335 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (82)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003072 | B | Pago P 00011 00003072 aplicado a FB B 00003 00415279 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 194.041 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00415279 | B | Compra FB B 00003 00415279 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 194.041 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002503 | B | Pago P 00011 00002503 aplicado a FB B 00003 00000007 Pago proveedor | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 163.034 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002517 | B | Pago P 00011 00002517 aplicado a FB B 00001 00000002 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | importacion de raspberry | USD 270.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002516 | B | Pago P 00011 00002516 aplicado a FB B 00001 00000001 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | importacion de raspberry | USD 4.259.105 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002656 | A | Pago P 00011 00002656 aplicado a FA A 00011 00046549 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Speed Customs s r L | USD 3.834.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00046549 | A | Compra FA A 00011 00046549 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Speed Customs s r L | USD 3.834.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | importacion de raspberry | USD 270.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | importacion de raspberry | USD 4.259.105 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002464 | B | Pago P 00011 00002464 aplicado a FB B 00001 00000005 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | ADUANA TASAS Y DERECHOS ADUNEROS | USD 6.373.819 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | B | Compra FB B 00001 00000005 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | ADUANA TASAS Y DERECHOS ADUNEROS | USD 6.373.819 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002332 | A | Pago P 00011 00002332 aplicado a FA A 00001 00023539 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 67.840 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002316 | A | Pago P 00011 00002316 aplicado a FA A 00002 00011797 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 28.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00000007 | B | Compra FB B 00003 00000007 Compras | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 163.034 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002257 | A | Pago P 00011 00002257 aplicado a FA A 00002 00011741 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 167.291 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002256 | A | Pago P 00011 00002256 aplicado a FA A 00001 00023540 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 125.531 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000111 | A | Pago F 00003 00000111 aplicado a FA A 00003 00008464 GASTOS ADMINISTRATIVOS | QUICK SERVICE - PABLO DANIEL CASTRO | USD 92.048 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000064 | B | Pago F 00010 00000064 aplicado a FB B 00010 00005709 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 188.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002215 | A | Pago P 00011 00002215 aplicado a FA A 00002 00011662 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 104.486 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002215 | A | Pago P 00011 00002215 aplicado a FA A 00002 00011661 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 361.928 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002215 | A | Pago P 00011 00002215 aplicado a FA A 00002 00011632 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 104.486 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00008464 | A | Compra FA A 00003 00008464 GASTOS ADMINISTRATIVOS | QUICK SERVICE - PABLO DANIEL CASTRO | USD 92.048 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00005709 | B | Compra FB B 00010 00005709 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 188.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000563 | A | Pago P 00001 00000563 aplicado a FA A 00002 00212181 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 185.145 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002172 | A | Pago P 00011 00002172 aplicado a FA A 00002 00011627 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 361.928 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002172 | A | Pago P 00011 00002172 aplicado a FA A 00002 00011584 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 303.560 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001323 | B | Pago F 00001 00001323 aplicado a FB B 00001 00000089 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 921 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001110 | B | Pago F 00001 00001110 aplicado a FB B 00001 00000081 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 921 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001109 | B | Pago F 00001 00001109 aplicado a FB B 00006 00000041 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000155 | B | Pago P 00001 00000155 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SY CHIPS CHINA | USD 12.285 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000089 | B | Compra FB B 00001 00000089 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 921 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000081 | B | Compra FB B 00001 00000081 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 921 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000041 | B | Compra FB B 00006 00000041 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00023539 | A | Compra FA A 00001 00023539 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 67.840 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00023540 | A | Compra FA A 00001 00023540 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 125.531 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 07567 00000001 | A | Pago F 07567 00000001 aplicado a FA A 07567 00000369 REFRIGERIO | DORINKA SRL | USD 100.951 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 07567 00000369 | A | Compra FA A 07567 00000369 REFRIGERIO | DORINKA SRL | USD 100.951 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SY CHIPS CHINA | USD 12.285 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011797 | A | Compra FA A 00002 00011797 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 28.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003224 | B | Pago F 00001 00003224 aplicado a FB B 00001 00003512 REFRIGERIO | ANDREA GISELA SCIAFANI - MERCADO PAGO | USD 27.175 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003512 | B | Compra FB B 00001 00003512 REFRIGERIO | ANDREA GISELA SCIAFANI - MERCADO PAGO | USD 27.175 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003171 | B | Pago F 00001 00003171 aplicado a FB B 00001 00080704 REFRIGERIO | ANDREA GISELA SCLAFANI - MERCADO PAGO | USD 56.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003169 | B | Pago F 00001 00003169 aplicado a FB B 00001 07738892 SERVICIO TELEFONIA | RECARGA DE CELULAR | USD 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00018 00000010 | B | Pago F 00018 00000010 aplicado a FB B 00018 00030939 VIATICOS Y MOVILIDAD | TEXAPETROL SA | USD 20.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000057 | B | Pago F 00010 00000057 aplicado a FB B 00010 00009113 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 206.120 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00080704 | B | Compra FB B 00001 00080704 REFRIGERIO | ANDREA GISELA SCLAFANI - MERCADO PAGO | USD 56.598 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738892 | B | Compra FB B 00001 07738892 SERVICIO TELEFONIA | RECARGA DE CELULAR | USD 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00018 00030939 | B | Compra FB B 00018 00030939 VIATICOS Y MOVILIDAD | TEXAPETROL SA | USD 20.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00009113 | B | Compra FB B 00010 00009113 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 206.120 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011741 | A | Compra FA A 00002 00011741 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 167.291 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003170 | B | Pago F 00001 00003170 aplicado a FB B 00001 00040219 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | USD 61.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00040219 | B | Compra FB B 00001 00040219 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | USD 61.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 09439 00000004 | A | Pago F 09439 00000004 aplicado a FA A 09439 00004444 REFRIGERIO | EASY SAN JUSTO CENCOSUD S.A. | USD 250.334 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 09439 00004444 | A | Compra FA A 09439 00004444 REFRIGERIO | EASY SAN JUSTO CENCOSUD S.A. | USD 250.334 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 09439 00000003 | A | Pago F 09439 00000003 aplicado a FA A 09439 00004440 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EASY SAN JUSTO CENCOSUD S.A. | USD 23.677 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 09439 00004440 | A | Compra FA A 09439 00004440 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EASY SAN JUSTO CENCOSUD S.A. | USD 23.677 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011661 | A | Compra FA A 00002 00011661 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 361.928 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011662 | A | Compra FA A 00002 00011662 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 104.486 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011632 | A | Compra FA A 00002 00011632 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 104.486 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000478 | B | Pago P 00001 00000478 aplicado a FB B 00004 00063317 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | veo quiero | USD 1.035.499 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00004 00063317 | B | Compra FB B 00004 00063317 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | veo quiero | USD 1.035.499 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002028 | B | Pago P 00011 00002028 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO POTTER | USD 180.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002027 | A | Pago P 00011 00002027 aplicado a FA A 00004 00063317 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | veo quiero | USD 1.035.499 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011627 | A | Compra FA A 00002 00011627 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 361.928 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00063317 | A | Compra FA A 00004 00063317 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | veo quiero | USD 1.035.499 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000055 | A | Pago F 00010 00000055 aplicado a FA A 00010 00021507 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 101.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00021507 | A | Compra FA A 00010 00021507 GASTOS ADMINISTRATIVOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 101.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO POTTER | USD 180.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000136 | B | Pago F 00008 00000136 aplicado a FB B 00008 00005951 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11.895 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005951 | B | Compra FB B 00008 00005951 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 11.895 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00212181 | A | Compra FA A 00002 00212181 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 185.145 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000136 | B | Pago F 00008 00000136 aplicado a FB B 00008 00005951 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00005951 | B | Compra FB B 00008 00005951 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011584 | A | Compra FA A 00002 00011584 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 303.560 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000054 | A | Pago F 00010 00000054 aplicado a FA A 00010 00021361 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 128.564 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000053 | A | Pago F 00010 00000053 aplicado a FA A 00010 00021359 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 69.227 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00021361 | A | Compra FA A 00010 00021361 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 128.564 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00021359 | A | Compra FA A 00010 00021359 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA KOBRA SA -TROTERSA | USD 69.227 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000105 | A | Pago F 00003 00000105 aplicado a FA A 00003 00000309 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CMHMR SA | USD 3.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000309 | A | Compra FA A 00003 00000309 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CMHMR SA | USD 3.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00003 00000017 | A | Pago F 00003 00000017 aplicado a FA A 00003 00032701 GASTOS ADMINISTRATIVOS | KURIABE SA - STARWARE | USD 180.438 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00032701 | A | Compra FA A 00003 00032701 GASTOS ADMINISTRATIVOS | KURIABE SA - STARWARE | USD 180.438 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000466 | C | Cobro C 00001 00000466 aplicado a FCE A 00005 00000094 Cobro cliente | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 24.094.125 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000467 | C | Cobro C 00001 00000467 aplicado a FCE A 00005 00000094 Cobro cliente | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 163.351 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-28 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000382 | C | Cobro C 00001 00000382 aplicado a FCE A 00005 00000082 Cobro cliente | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | USD 17.462.115 | CONFIRMADO | Editar |
