Tabla local: fnd_movimiento_flujo
VENTOS_INOX / ventos inox / fnd_movimiento_flujo
Rol sugerido: bancos_caja | Score: 30 | PK: movimiento,numero,linea
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | movimiento | varchar(20) | PRI | NO | |
| 2 | numero | varchar(14) | PRI | NO | |
| 3 | linea | int(11) | PRI | NO | |
| 4 | importe | decimal(13,2) | YES | ||
| 5 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 6 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 7 | flujo | enum('ENTRADA','SALIDA') | YES | ||
| 8 | modalidad | enum('CAJA','CUENTA','TARJETA','CHEQUE','CHEQUE_3RO') | YES | ||
| 9 | caja | varchar(20) | MUL | YES | |
| 10 | cuenta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 11 | tarjeta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 12 | cheque | varchar(16) | MUL | YES | |
| 13 | cheque_3ro | varchar(16) | MUL | YES | |
| 14 | detalle | varchar(128) | YES | ||
| 15 | imputacion | date | YES | ||
| 16 | conciliado | tinyint(1) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
