Tabla local: fac_ddjj_iva
VENTOS_INOX / ventos inox / fac_ddjj_iva
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 50 | PK: periodo
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | periodo | varchar(10) | PRI | NO | |
| 2 | neto_ventas | decimal(12,2) | YES | ||
| 3 | exento_ventas | decimal(12,2) | YES | ||
| 4 | iva_ventas | decimal(12,2) | YES | ||
| 5 | nc_ventas | decimal(12,2) | YES | ||
| 6 | total_ventas | decimal(12,2) | YES | ||
| 7 | neto_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 8 | exento_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 9 | iva_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 10 | nc_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 11 | ajuste_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 12 | saldo_tecnico_ant | decimal(12,2) | YES | ||
| 13 | total_compras | decimal(12,2) | YES | ||
| 14 | saldo_tecnico | decimal(12,2) | YES | ||
| 15 | monto_utilizado | decimal(12,2) | YES | ||
| 16 | retenciones | decimal(12,2) | YES | ||
| 17 | percepciones | decimal(12,2) | YES | ||
| 18 | otros_pagosacuenta | decimal(12,2) | YES | ||
| 19 | saldo_libre_ant | decimal(12,2) | YES | ||
| 20 | total_pagosacuenta | decimal(12,2) | YES | ||
| 21 | saldo_libre | decimal(12,2) | YES | ||
| 22 | saldo_impuesto | decimal(12,2) | YES | ||
| 23 | nc_cruzada | tinyint(1) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
