Tabla local: fac_combo
VENTOSELECT / ventoselect / fac_combo
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 40 | PK: id
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | varchar(20) | PRI | NO | |
| 2 | descripcion | varchar(100) | YES | ||
| 3 | grupo | varchar(50) | YES | ||
| 4 | fecha | date | YES | ||
| 5 | foto | blob | YES | ||
| 6 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 7 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 8 | lista | varchar(20) | MUL | YES | |
| 9 | ivainc | tinyint(1) | YES | ||
| 10 | alicuota | decimal(5,2) | YES | ||
| 11 | ajuste_lista | decimal(5,2) | YES | ||
| 12 | ajuste_precio | decimal(5,2) | YES | ||
| 13 | ajuste_calculo | enum('PORCENTAJE','UTILIDAD','AJUSTE_GANANCIA','AJUSTE_UTILIDAD') | YES | ||
| 14 | anclar_precio | tinyint(1) | YES | ||
| 15 | observaciones | text | YES | ||
| 16 | neto | decimal(11,2) | YES | ||
| 17 | exento | decimal(11,2) | YES | ||
| 18 | nogravado | decimal(11,2) | YES | ||
| 19 | iva | decimal(11,2) | YES | ||
| 20 | total | decimal(13,2) | YES | ||
| 21 | orden | int(11) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
