Tabla local: cmp_tipo_comprobante
← volver al esquema
VENTOSELECT / ventoselect / cmp_tipo_comprobante
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 50 | PK: id
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
| 1 | id | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | descripcion | varchar(50) | | YES | |
| 3 | alias | varchar(25) | | YES | |
| 4 | documento | enum('FACTURA','FACTURA_NC','FACTURA_ND','COMPROBANTE','DOCUMENTO') | | YES | |
| 5 | saldo | enum('SUMA','RESTA','NO_CALCULA') | | YES | |
| 6 | ctacte | enum('SUMA','RESTA','NO_CALCULA') | | YES | |
| 7 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 8 | lista | varchar(20) | MUL | YES | |
| 9 | ivainc | tinyint(1) | | YES | |
| 10 | alicuota | decimal(5,2) | | YES | |
| 11 | ajuste_lista | decimal(5,2) | | YES | |
| 12 | ajuste_calculo | enum('PORCENTAJE','UTILIDAD','AJUSTE_GANANCIA','AJUSTE_UTILIDAD') | | YES | |
| 13 | anclar_precio | tinyint(1) | | YES | |
| 14 | anclar_lista | tinyint(1) | | YES | |
| 15 | concepto | enum('PRODUCTO','SERVICIO','PRODSERV','BIENDEUSO','LOCACION') | | YES | |
| 16 | dias_vto | int(11) | | YES | |
| 17 | dias_abm | varchar(20) | MUL | YES | |
| 18 | formulario | enum('INDUSTRIA','COMERCIO','PUNTODEVENTA') | | YES | |
| 19 | save_tipo | tinyint(1) | | YES | |
| 20 | save_punto | tinyint(1) | | YES | |
| 21 | campo_hora | tinyint(1) | | YES | |
| 22 | campo_auxiliar | tinyint(1) | | YES | |
| 23 | secuencial | tinyint(1) | | YES | |
| 24 | numero_update | tinyint(1) | | YES | |
| 25 | user_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 26 | empresa_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 27 | terminal_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 28 | trabajador_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 29 | adjunto_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 30 | pago_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 31 | campo_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 32 | precio_pesificar | tinyint(1) | | YES | |
| 33 | precio_insert | tinyint(1) | | YES | |
| 34 | precio_update | tinyint(1) | | YES | |
| 35 | precio_save | tinyint(1) | | YES | |
| 36 | precio_save_stk | tinyint(1) | | YES | |
| 37 | ppp_meses | int(11) | | YES | |
| 38 | ppp_facturas | int(11) | | YES | |
| 39 | item_auto | tinyint(1) | | YES | |
| 40 | item_group | tinyint(1) | | YES | |
| 41 | item_barcode | tinyint(1) | | YES | |
| 42 | item_select | enum('ITEM','PRECIO','STOCK') | | YES | |
| 43 | item_view | enum('ENTREGA','LOTE','SERIE','DEPOSITO','PROYECTO','RUBRO','ANCLADO') | | YES | |
| 44 | item_new | tinyint(1) | | YES | |
| 45 | item_alert | tinyint(1) | | YES | |
| 46 | item_resctrict | tinyint(1) | | YES | |
| 47 | secuencia | enum('LINEA','LINEA10','ORDEN','ALFABETICO','GRUPO') | | YES | |
| 48 | cantidad | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 49 | produccion | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 50 | comprometido | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 51 | cantidad_item | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 52 | produccion_item | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 53 | comprometido_item | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 54 | cantidad_formula | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 55 | produccion_formula | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 56 | comprometido_formula | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 57 | cantidad_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 58 | produccion_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 59 | comprometido_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 60 | cantidad_item_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 61 | produccion_item_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 62 | comprometido_item_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 63 | cantidad_formula_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 64 | produccion_formula_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 65 | comprometido_formula_x | enum('SUMA','RESTA') | | YES | |
| 66 | profundidad | varchar(20) | | YES | |
| 67 | stock_limite | enum('PEDIDO','MINIMO','POSITIVO') | | YES | |
| 68 | lote | enum('NO','SI') | | YES | |
| 69 | deposito | varchar(20) | MUL | YES | |
| 70 | condicion_venta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 71 | estado | varchar(20) | MUL | YES | |
| 72 | email | varchar(20) | MUL | YES | |
| 73 | botonera | varchar(20) | MUL | YES | |
| 74 | modelo_asiento | varchar(20) | MUL | YES | |
| 75 | archivo | varchar(256) | | YES | |
| 76 | color | varchar(11) | | YES | |
| 77 | nivel | tinyint(4) | | YES | |
| 78 | orden | int(11) | | YES | |
| 79 | visible | bit(1) | | YES | |
Última muestra recibida
| id | descripcion | alias | documento | saldo | ctacte | moneda | lista | ivainc | alicuota | ajuste_lista | ajuste_calculo | anclar_precio | anclar_lista | concepto | dias_vto | dias_abm | formulario | save_tipo | save_punto | campo_hora | campo_auxiliar | secuencial | numero_update | user_auto | empresa_auto | terminal_auto | trabajador_auto | adjunto_auto | pago_auto | campo_auto | precio_pesificar | precio_insert | precio_update | precio_save | precio_save_stk | ppp_meses | ppp_facturas | item_auto | item_group | item_barcode | item_select | item_view | item_new | item_alert | item_resctrict | secuencia | cantidad | produccion | comprometido | cantidad_item | produccion_item | comprometido_item | cantidad_formula | produccion_formula | comprometido_formula | cantidad_x | produccion_x | comprometido_x | cantidad_item_x | produccion_item_x | comprometido_item_x | cantidad_formula_x | produccion_formula_x | comprometido_formula_x | profundidad | stock_limite | lote | deposito | condicion_venta | estado | email | botonera | modelo_asiento | archivo | color | nivel | orden | visible |
| DI | Despacho de Importación | null | FACTURA | SUMA | NO_CALCULA | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 1 | null | SUMA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 21 | |
| FA | Factura A | | FACTURA | SUMA | RESTA | null | null | 0 | 21 | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 1 | null | SUMA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | |
| FB | Factura B | null | FACTURA | SUMA | RESTA | null | null | 1 | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 1 | null | SUMA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | |
| FC | Factura C | null | FACTURA | SUMA | RESTA | null | null | 1 | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 1 | null | SUMA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | |
| FCE | Factura de Crédito Electr | null | FACTURA | SUMA | RESTA | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 1 | null | SUMA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23 | |