Tabla local: cmp_comprobante_formula
VENTOSELECT / ventoselect / cmp_comprobante_formula
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 40 | PK: tipo,comprobante,proveedor,linea,formula
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | proveedor | varchar(20) | PRI | NO | |
| 4 | linea | int(11) | PRI | NO | |
| 5 | formula | int(11) | PRI | NO | |
| 6 | item | varchar(20) | MUL | YES | |
| 7 | descripcion | varchar(2048) | YES | ||
| 8 | cantidad | decimal(11,4) | YES | ||
| 9 | auxiliar | decimal(11,4) | YES | ||
| 10 | auxiliar1 | decimal(11,4) | YES | ||
| 11 | auxiliar2 | decimal(11,4) | YES | ||
| 12 | auxiliar3 | decimal(11,4) | YES | ||
| 13 | precio | decimal(14,4) | YES | ||
| 14 | ivainc | tinyint(1) | YES | ||
| 15 | alicuota | decimal(5,2) | YES | ||
| 16 | importe | decimal(12,2) | YES | ||
| 17 | iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 18 | interno | decimal(12,2) | YES | ||
| 19 | ajuste | decimal(5,2) | YES | ||
| 20 | ajuste_neto | decimal(12,2) | YES | ||
| 21 | ajuste_iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 22 | ajusteximp | tinyint(1) | YES | ||
| 23 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 24 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 25 | entregado | decimal(11,4) | YES | ||
| 26 | entregado$ | decimal(12,2) | YES | ||
| 27 | deposito | varchar(20) | MUL | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
