Tabla local: iva_comprobante
VENTOS_INT / sma / iva_comprobante
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 50 | PK: modulo,tipo,comprobante,persona
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modulo | enum('COMPRA','VENTA') | PRI | NO | |
| 2 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 3 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 4 | persona | varchar(20) | PRI | NO | |
| 5 | fecha | date | YES | ||
| 6 | periodo | varchar(10) | MUL | YES | |
| 7 | servicio_desde | date | YES | ||
| 8 | servicio_hasta | date | YES | ||
| 9 | numero_hasta | varchar(8) | YES | ||
| 10 | numero_aux | varchar(20) | YES | ||
| 11 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 12 | empresa_lote | varchar(10) | YES | ||
| 13 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 14 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 15 | concepto | enum('PRODUCTO','SERVICIO','PRODSERV','BIENDEUSO','LOCACION') | YES | ||
| 16 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 17 | provincia | varchar(20) | MUL | YES | |
| 18 | condicion_venta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 19 | prorrateo | decimal(5,2) | YES | ||
| 20 | tipo_adj | varchar(4) | YES | ||
| 21 | comprobante_adj | varchar(16) | YES | ||
| 22 | anulado | tinyint(1) | YES | ||
| 23 | razon_social | varchar(100) | YES | ||
| 24 | tipo_documento | varchar(5) | YES | ||
| 25 | numero_documento | varchar(15) | YES | ||
| 26 | condicion_iva | varchar(5) | YES | ||
| 27 | numero_ib | varchar(15) | YES | ||
| 28 | localidad | varchar(40) | YES | ||
| 29 | observaciones | text | YES | ||
| 30 | subtotal | decimal(17,2) | YES | ||
| 31 | neto | decimal(17,2) | YES | ||
| 32 | exento | decimal(17,2) | YES | ||
| 33 | nogravado | decimal(17,2) | YES | ||
| 34 | alicuotas | varchar(30) | YES | ||
| 35 | iva | decimal(17,2) | YES | ||
| 36 | impuesto_1 | decimal(17,2) | YES | ||
| 37 | impuesto_2 | decimal(17,2) | YES | ||
| 38 | impuesto_3 | decimal(17,2) | YES | ||
| 39 | impuesto_4 | decimal(17,2) | YES | ||
| 40 | impuesto_5 | decimal(17,2) | YES | ||
| 41 | impuesto_6 | decimal(17,2) | YES | ||
| 42 | impuesto_7 | decimal(17,2) | YES | ||
| 43 | impuesto_8 | decimal(17,2) | YES | ||
| 44 | impuesto_9 | decimal(17,2) | YES | ||
| 45 | total | decimal(17,2) | YES | ||
| 46 | recibido | decimal(17,2) | YES | ||
| 47 | cae | varchar(14) | YES | ||
| 48 | vto_cae | date | YES | ||
| 49 | orden | int(11) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
