Tabla local: cmp_proveedor
← volver al esquema
VENTOS_INT / sma / cmp_proveedor
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 30 | PK: id
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
| 1 | id | varchar(20) | PRI | NO | |
| 2 | razon_social | varchar(100) | | YES | |
| 3 | nombre_comercial | varchar(100) | | YES | |
| 4 | tipo_documento | varchar(5) | | YES | |
| 5 | numero_documento | varchar(15) | | YES | |
| 6 | condicion_iva | varchar(5) | MUL | YES | |
| 7 | numero_ib | varchar(15) | | YES | |
| 8 | grupo | varchar(50) | | YES | |
| 9 | actividad | varchar(100) | | YES | |
| 10 | direccion | varchar(100) | | YES | |
| 11 | localidad | varchar(40) | | YES | |
| 12 | zona | varchar(30) | | YES | |
| 13 | provincia | varchar(20) | MUL | YES | |
| 14 | pais | varchar(20) | | YES | |
| 15 | cpa | varchar(10) | | YES | |
| 16 | telefono | varchar(100) | | YES | |
| 17 | email | varchar(100) | | YES | |
| 18 | webpage | varchar(50) | | YES | |
| 19 | contacto | varchar(512) | | YES | |
| 20 | latitud | decimal(17,14) | | YES | |
| 21 | longitud | decimal(17,14) | | YES | |
| 22 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 23 | fecha_alta | date | | YES | |
| 24 | fecha_baja | date | | YES | |
| 25 | color | varchar(20) | MUL | YES | |
| 26 | orden | int(11) | | YES | |
| 27 | nota | decimal(5,2) | | YES | |
| 28 | observaciones | text | | YES | |
| 29 | tipo | varchar(4) | MUL | YES | |
| 30 | letra | char(1) | | YES | |
| 31 | punto | smallint(5) | | YES | |
| 32 | modelo | varchar(20) | MUL | YES | |
| 33 | talonario | smallint(5) | | YES | |
| 34 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 35 | lista | varchar(20) | MUL | YES | |
| 36 | ivainc | tinyint(1) | | YES | |
| 37 | alicuota | decimal(5,2) | | YES | |
| 38 | ajuste_lista | decimal(5,2) | | YES | |
| 39 | ajuste_precio | decimal(5,2) | | YES | |
| 40 | ajuste_calculo | enum('PORCENTAJE','UTILIDAD','AJUSTE_GANANCIA','AJUSTE_UTILIDAD') | | YES | |
| 41 | anclar_precio | tinyint(1) | | YES | |
| 42 | anclar_lista | tinyint(1) | | YES | |
| 43 | condicion_venta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 44 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 45 | sucursal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 46 | transporte | varchar(20) | MUL | YES | |
| 47 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 48 | impresion_tipo | enum('DUPLICADO','MANUAL') | | YES | |
| 49 | adjuntar_tipo | tinyint(1) | | YES | |
| 50 | banco | varchar(20) | MUL | YES | |
| 51 | cbu | varchar(22) | | YES | |
| 52 | dias_vto | int(11) | | YES | |
| 53 | ctacte_saldo | decimal(11,2) | | YES | |
| 54 | ctacte_fecha | date | | YES | |
| 55 | ctacte_limite | decimal(11,2) | | YES | |
| 56 | ctacte_cashflow | decimal(11,2) | | YES | |
| 57 | modelo_asiento | varchar(20) | MUL | YES | |
| 58 | modelo_asiento_pago | varchar(20) | MUL | YES | |
| 59 | visible | bit(1) | | YES | |
Última muestra recibida
| id | razon_social | nombre_comercial | tipo_documento | numero_documento | condicion_iva | numero_ib | grupo | actividad | direccion | localidad | zona | provincia | pais | cpa | telefono | email | webpage | contacto | latitud | longitud | empresa | fecha_alta | fecha_baja | color | orden | nota | observaciones | tipo | letra | punto | modelo | talonario | moneda | lista | ivainc | alicuota | ajuste_lista | ajuste_precio | ajuste_calculo | anclar_precio | anclar_lista | condicion_venta | rubro | sucursal | transporte | trabajador | impresion_tipo | adjuntar_tipo | banco | cbu | dias_vto | ctacte_saldo | ctacte_fecha | ctacte_limite | ctacte_cashflow | modelo_asiento | modelo_asiento_pago | visible |
| P Y O RUBBER | PYO RUBBER TECHNOLOGY S.R.L. | | CUIT | 30-71538275-6 | RI | | | | MATHEU 2340 | SAN JUSTO | null | Buenos Aires | ARGENTINA | 1754 | | | | | null | null | null | null | null | null | null | null | | FB | B | 1 | NO_GRAVADO | null | PES | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | | null | null | null | null | null | null | null | |
| 25 DE MAYO SRL | ESTAC DE SERVICIO 25 DE MAYO SRL | | null | | null | | | | | | | null | | | | | | | null | null | null | null | null | null | null | null | | FB | B | 25 | NO_GRAVADO | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | | null | null | null | null | null | null | null | |
| 255708 RESPONSABILID | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL RENOVACION 248409 | | null | | null | | | | | | null | null | | | | | | | null | null | null | null | null | null | null | null | | FA | A | 1 | IVA_21_10 | null | PES | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | | null | null | null | null | null | null | null | |
| A YPF | A YPF | | null | | null | | | | | | | null | | | | | | | null | null | null | null | null | null | null | null | | FB | B | 1 | NO_GRAVADO | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | | null | null | null | null | null | null | null | |
| ABRAFATTI | ABRAFATTI | | null | | null | | | | | | | null | | | | | | | null | null | null | null | null | null | null | null | | FB | B | 1 | NO_GRAVADO | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | | null | null | null | null | null | null | null | |