Tabla local: iva_recibo_medio
VENTOS_INOX / ventos inox / iva_recibo_medio
Rol sugerido: cobranzas | Score: 20 | PK: modulo,recibo,modalidad
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modulo | enum('COMPRA','VENTA') | PRI | NO | |
| 2 | recibo | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | modalidad | varchar(20) | PRI | NO | |
| 4 | importe | decimal(17,2) | YES | ||
| 5 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 6 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 7 | imputacion | date | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
