Muestra: cmp_pago_factura
VENTOS_INT / cmp_pago_factura
| pago | tipo | factura | proveedor | linea | importe | cotizacion | ajuste | ajuste_importe | ajusteximp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00000 00000001 | FB | B 00000 00022767 | FARMACORP S.A | 59.8 | 0 | ||||
| F 00001 00000005 | FB | B 00001 00000002 | NO ESP. | 1185 | 0 | ||||
| F 00001 00000006 | FA | A 00001 00225252 | HIDRAULICA | 11942.79 | 0 | ||||
| F 00001 00000007 | FA | A 00003 00042258 | QUIMICA | 1392.52 | 0 | ||||
| F 00001 00000008 | FB | B 00001 00039571 | ALMACEN | 1060.75 | 0 |
