Muestra: cmp_comprobante_stock
VENTOS_INT / cmp_comprobante_stock
| tipo | comprobante | proveedor | deposito | item | cantidad | produccion | comprometido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | B 00000 00022767 | FARMACORP S.A | DEPOSITO | MATERIALES | 1 | 0 | 0 |
| FB | B 00001 00000001 | 25 DE MAYO SRL | DEPOSITO | VARIOS | 1 | 0 | 0 |
| FB | B 00001 00000001 | A YPF | DEPOSITO | VARIOS | 1 | 0 | 0 |
| FB | B 00001 00000001 | AEROLINEAS ARGENTINA | DEPOSITO | VARIOS | 1 | 0 | 0 |
| FB | B 00001 00000001 | AEROPUERTO VIRU VIRU | DEPOSITO | VARIOS | 1 | 0 | 0 |
