Muestra: cmp_comprobante_impuesto
VENTOS_INT / cmp_comprobante_impuesto
| tipo | comprobante | proveedor | impuesto | rubro | proyecto | alicuota | importe | calculo | imputacion | columna | fila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | A 00001 00000001 | CASA DEL AUDIO | IVA_21 | 21 | 6022.17 | F | 2 | 10 | |||
| FA | A 00001 00000001 | CASA DEL AUDIO | NETO_21 | 21 | 28676.99 | F | 1 | 1 | |||
| FA | A 00001 00000001 | CASA DEL AUDIO | NO_GRAVADO | 0 | 286.77 | F | 1 | 20 | |||
| FA | A 00001 00000001 | PMS | IVA_21 | 21 | 7561.68 | F | 2 | 10 | |||
| FA | A 00001 00000001 | PMS | NETO_21 | 21 | 36008 | F | 1 | 1 |
