Muestra: cmp_pago_medio
VENTOS_INOX / cmp_pago_medio
| pago | linea | importe | moneda | cotizacion | modalidad | caja | cuenta | tarjeta | cheque | cheque_3ro | certificado | pago_a_cuenta | detalle | imputacion | conciliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00001 00000001 | 1 | 127924.34 | CUENTA | CC FRANCES | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000002 | 1 | 1028500 | CAJA | CAJA VIRTUAL | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000003 | 1 | 968000 | CAJA | CAJA VIRTUAL | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000004 | 1 | 308261.9 | CAJA | CAJA VIRTUAL | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000005 | 1 | 221561.84 | CUENTA | CC FRANCES | 0 |
