Muestra: cmp_impuesto
VENTOS_INOX / cmp_impuesto
| id | nombre | tipo | alicuota | importe | formula_alicuota | formula_importe | calculo | alias | color | columna | shortcut | orden | grupo | provincia | id_afip | ddjj_iva | aplicacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXENTO | Exento | EXENTO | 0 | 51,51,51 | 1 | 21 | 0 | ||||||||||
| IMP_INTERNO | Impuesto Interno | IMPUESTO_5 | 0 | Imp.Int | 128,0,128 | 1 | 35 | INTERNO | 0 | ||||||||
| IVA_0 | I.V.A. 0% | IVA | 0 | 51,153,102 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||
| IVA_10.5 | I.V.A. 10.5% | IVA | 10.5 | 51,153,102 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||
| IVA_2.5 | I.V.A. 2.5% | IVA | 2.5 | 51,153,102 | 2 | 14 | 0 |
