Muestra: cmp_comprobante_impuesto
VENTOS_INOX / cmp_comprobante_impuesto
| tipo | comprobante | proveedor | impuesto | rubro | proyecto | alicuota | importe | calculo | imputacion | columna | fila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | A 00002 00001685 | MAGMA ANDINA | NETO_21 | 21 | 1777951.24 | F | 1 | 1 | |||
| FA | A 00002 00001685 | MAGMA ANDINA | IVA_21 | 21 | 373369.76 | F | 2 | 10 | |||
| FB | B 00007 00000001 | DIMURO ARNALDO | NETO_0 | 0 | 2241677.72 | F | 1 | 2 | |||
| FB | B 00007 00000001 | DIMURO ARNALDO | IVA_0 | 0 | 0 | F | 2 | 3 | |||
| FA | A 00001 00000090 | GLENWOOD CONSTRUCCIO | NETO_21 | 21 | 1466397 | F | 1 | 1 |
