Muestra: cmp_pago_factura
VENTOSELECT / cmp_pago_factura
| pago | tipo | factura | proveedor | linea | importe | cotizacion | ajuste | ajuste_importe | ajusteximp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00001 00000001 | FA | A 05809 00001704 | SODIMAC SAN JUSTO | 23853.33 | 0 | ||||
| F 00001 00000002 | FA | A 00014 00014200 | MARTINEZ HECTOR DIEG | 258439 | 0 | ||||
| F 00001 00000003 | FB | B 00001 00000001 | IMPUESTOS AD | 22000 | 0 | ||||
| F 00001 00000004 | FA | A 00003 00012726 | INFINITY SEGURIDAD | 15360 | 0 | ||||
| F 00001 00000006 | FB | B 00001 00000002 | ARTIC. TELF. ONCE | 2000 | 0 |
