Muestra: cmp_comprobante_impuesto
VENTOSELECT / cmp_comprobante_impuesto
| tipo | comprobante | proveedor | impuesto | rubro | proyecto | alicuota | importe | calculo | imputacion | columna | fila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | A 00001 00000001 | POLIZA NUEVA FRANCO | IVA_0 | 0 | 0 | F | 2 | 9 | |||
| FA | A 00001 00000001 | POLIZA NUEVA FRANCO | NETO_0 | 0 | 3871.86 | F | 1 | 8 | |||
| FA | A 00001 00000004 | ALMAR SRL | IVA_21 | 21 | 6006.42 | F | 2 | 10 | |||
| FA | A 00001 00000004 | ALMAR SRL | NETO_21 | 21 | 28602 | F | 1 | 1 | |||
| FA | A 00001 00000219 | JL NEUMATICA | IVA_21 | 21 | 5402.25 | F | 2 | 10 |
