Ficha de proyecto
011 — GANANCIAS FB
Cliente: | Empresa principal: VENTOSELECT | Estado: GENERAL | Tipo: SOCIOS_NO_COMPUTA
Venta original
$ 0
Facturado
$ 0
Costos reales
$ 0
Resultado
$ 0
Materiales estimados
$ 0
HH estimadas / reales
0,0 / 0,0
Pendiente de cobro
$ 0
Impuestos estimados
$ 0
Modificar datos y estimaciones del proyecto
Actualizaciones del proyecto: compras, importaciones, documentación, viajes y montaje
Todavía no hay actualizaciones cargadas.
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
IVA 21% ventas A - compras A
$ 0
Ganancias 25% ventas - compras
$ 0
El IVA usa solo facturas A detectadas. Si una factura no trae letra identificable, no entra en ese cálculo hasta corregir/importar ese dato.
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
Facturas de compra / costos (18)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS VARIOS FABRICA | FABIO EMANUEL LUCHINI - MERCADO PAGO | $ 100.000 USD 73 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007292 | B | Compra FB B 00001 00007292 GASTOS ADMINISTRATIVOS | FRANCO | FRANCO BERRONE | $ 100.000 USD 73 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | GONZALEZ LEANDRO EMANUEL | $ 345.000 USD 252 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00017 00000001 | B | Compra FB B 00017 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 135.800 USD 99 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00017179 | A | Compra FA A 00006 00017179 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 171.519 USD 125 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00008 00002159 | A | Compra FA A 00008 00002159 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | TRANSPORTE LAMADRID ZAMORA EDUARDO HERALDO | $ 108.900 USD 79 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORRALON TODO TECHO | $ 1.500.000 USD 1.095 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000080 | A | Compra FA A 00004 00000080 LIMPIEZA Y DESINFECCION | MUDANZA TALLER MAURICIO MALDONADO | $ 350.000 USD 255 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00013063 | A | Compra FA A 00006 00013063 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 100.292 USD 73 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | RODRIGUEZ FEDERICO EMANUEL (PROVEEDOR CASA FRANCO) | $ 800.000 USD 584 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00024439 | A | Compra FA A 00011 00024439 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA COLONIA SRL | $ 183.711 USD 134 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007943 | B | Compra FB B 00001 00007943 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | $ 650 USD 0 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007813 | B | Compra FB B 00001 00007813 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | $ 16.360 USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007779 | B | Compra FB B 00001 00007779 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | $ 21.440 USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007219 | B | Compra FB B 00001 00007219 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | $ 700 USD 1 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00016268 | A | Compra FA A 00006 00016268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 14.700 USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 01331 00005107 | B | Compra FB B 01331 00005107 SERVICIO TELEFONIA | TELÉFONO + INTERNET CLARO FRANCO BERRONE | $ 101.494 USD 74 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00013960 | A | Compra FA A 00002 00013960 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 1.393.248 USD 1.017 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
